2020年上半年鶴山市信息公開數(shù)據(jù) | ||
單位:億元 | ||
指標(biāo)編碼 | 指標(biāo)名稱 | 金額 |
03 | 債券發(fā)行額 | 6.47 |
0301 | 債券總發(fā)行額 | 6.47 |
030101 | 一般債券發(fā)行額 | 0.26 |
030102 | 專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 6.21 |
0302 | 新增債券發(fā)行額 | 6.21 |
030201 | 新增一般債券發(fā)行額 | 0.00 |
030202 | 新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 6.21 |
0303 | 置換債券發(fā)行額 | 0.00 |
030301 | 置換一般債券發(fā)行額 | 0.00 |
030302 | 置換專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0.00 |
0304 | 再融資債券發(fā)行額 | 0.26 |
030401 | 再融資一般債券發(fā)行額 | 0.26 |
030402 | 再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0.00 |
04 | 債券還本 | 0.10 |
0401 | 債券還本總額 | 0.10 |
040101 | 一般債券還本額 | 0.10 |
040102 | 專項(xiàng)債券還本額 | 0.00 |
0402 | 新增債券還本額 | 0.10 |
040201 | 新增一般債券還本額 | 0.10 |
040202 | 新增專項(xiàng)債券還本額 | 0.00 |
0403 | 置換債券還本額 | 0.00 |
040301 | 置換一般債券還本額 | 0.00 |
040302 | 置換專項(xiàng)債券還本額 | 0.00 |
0404 | 再融資債券還本額 | 0.00 |
040401 | 再融資一般債券還本額 | 0.00 |
040402 | 再融資專項(xiàng)債券還本額 | 0.00 |
05 | 債券付息 | 0.45 |
0501 | 債券付息總額 | 0.45 |
050101 | 一般債券付息額 | 0.29 |
050102 | 專項(xiàng)債券付息額 | 0.16 |
0502 | 新增債券付息額 | 0.11 |
050201 | 新增一般債券付息額 | 0.00 |
050202 | 新增專項(xiàng)債券付息額 | 0.11 |
0503 | 置換債券付息額 | 0.33 |
050301 | 置換一般債券付息額 | 0.28 |
050302 | 置換專項(xiàng)債券付息額 | 0.05 |
0504 | 再融資債券付息額 | 0.01 |
050401 | 再融資一般債券付息額 | 0.01 |
050402 | 再融資專項(xiàng)債券付息額 | 0.00 |
06 | 債務(wù)余額 | 35.92 |
0601 | 債務(wù)余額 | 35.92 |
060101 | 一般債務(wù)余額 | 17.38 |
060102 | 專項(xiàng)債務(wù)余額 | 18.54 |
07 | 債券余額 | 35.92 |
0701 | 債券余額 | 35.92 |
070101 | 一般債券余額 | 17.38 |
070102 | 專項(xiàng)債券余額 | 18.54 |
0702 | 新增債券余額 | 12.04 |
070201 | 新增一般債券余額 | 0.00 |
070202 | 新增專項(xiàng)債券余額 | 12.04 |
0703 | 置換債券余額 | 22.95 |
070301 | 置換一般債券余額 | 16.44 |
070302 | 置換專項(xiàng)債券余額 | 6.50 |
0704 | 再融資債券余額 | 0.94 |
070401 | 再融資一般債券余額 | 0.94 |
070402 | 再融資專項(xiàng)債券余額 | 0.00 |
相關(guān)稿件: