鶴山市疾病預防控制中心:
根據(jù)《關于印發(fā)〈鶴山市財政局2021年專項資金監(jiān)督檢查工作方案〉的通知》(鶴財監(jiān)〔2021〕5號),我局于2021年10月對鶴山市疾病預防控制中心2020年1月至2021年7月期間疾控專項資金的管理使用情況進行檢查。檢查情況如下:
一、單位基本情況
鶴山市疾病預防控制中心是經鶴山市機關事業(yè)單位登記管理局批準設立的事業(yè)單位,統(tǒng)一社會信用代碼證書號為12440784751077252D。法定代表人為鄭東育;經費來源為財政補助一類;開辦資金為人民幣926萬元;機構地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道人民南路18號。
二、檢查情況
鶴山市疾病預防控制中心將疾控專項資金按照鶴山市財政局和鶴山市衛(wèi)生健康局等下達資金的文件實行??顚S?,專項用于資金下達文件規(guī)定的支出項目,資金使用流向明確。在支出過程中,按本單位財務管理相關制度進行審批,大額專項資金的使用納入“三重一大”事項集體決策,支出流程規(guī)范。
鶴山市疾病預防控制中心對采購、驗收、進出庫、保管、領用等均按照鶴山市衛(wèi)生健康局相關要求執(zhí)行。
疾控專項資金收支情況表
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 2020年1月至2021年7月收到專項資金(含額度) | 2020年1月至2021年7月累計支出 | 支出進度(%) |
1 | 重大傳染病防控經費 | 30.60 | 30.60 | 100.00 |
2 | 重大傳染病防控經費 | 22.00 | 22.00 | 100.00 |
3 | 基本公共衛(wèi)生服務經費 | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
4 | 基本公共衛(wèi)生服務經費 | 9.56 | 8.75 | 91.53 |
5 | 基本公共衛(wèi)生服務經費 | 32.60 | 13.65 | 41.87 |
6 | 基本公共衛(wèi)生服務經費 | 16.12 | 16.12 | 100.00 |
7 | 地方病防控 | 1.60 | 1.60 | 100.00 |
8 | 農村飲水安全水質監(jiān)測 | 19.20 | 19.20 | 100.00 |
9 | 學校衛(wèi)生綜合評價 | 16.30 | 16.30 | 100.00 |
10 | 疫病防控專項資金 | 15.88 | 10.63 | 66.94 |
11 | 食品安全風險監(jiān)測 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
12 | 雙隨機及傳染病分類監(jiān)督評價 | 13.50 | 11.96 | 88.59 |
13 | 重大傳染病防控經費 | 7.50 | 7.50 | 100.00 |
14 | 職業(yè)病防治 | 29.90 | 29.90 | 100.00 |
15 | 職業(yè)病防治補助經費 | 24.90 | 3.95 | 15.86 |
16 | 新冠肺炎防控專項經費(本級) | 74.48 | 208.40 | 279.81 |
17 | 重大傳染病防控經費 | 31.40 | 27.64 | 88.03 |
18 | 新冠肺炎疫情防控資金(直達資金) | 81.63 | 81.63 | 100.00 |
19 | 核酸檢測費用 | 91.00 | 91.01 | 100.01 |
20 | 公共衛(wèi)生體系建設專項(直達資金) | 96.87 | 97.41 | 100.56 |
21 | 公共衛(wèi)生體系建設專項(特別國債) | 524.64 | 524.64 | 100.00 |
22 | 新冠肺炎防控專項經費(慈善會捐款) | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
23 | 新冠肺炎防控專項經費(紅十字會捐款) | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
24 | 艾滋病防治項目經費 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 2020年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測資金 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 2020年基本公共衛(wèi)生服務項目 | 1.10 | 5.72 | 520.00 |
27 | 2020年重大傳染病防控經費 | 112.57 | 57.75 | 51.30 |
28 | 2021年艾滋病防治項目經費 | 88.86 | 0.00 | 0.00 |
29 | 2021年擴大國家免疫規(guī)劃項目 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 2021年慢病示范區(qū)、慢病危害因數(shù)監(jiān)測 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 2021年第一批中央財政補助基本公共衛(wèi)生服務項目 | 51.65 | 0.00 | 0.00 |
32 | 2021年重點地方病防治資金 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
33 | 2021年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測資金 | 19.10 | 0.00 | 0.00 |
34 | 2021年國家隨機監(jiān)督抽查 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 2021年疾病預防控制體系現(xiàn)代化建設項目資金 | 55.75 | 0.00 | 0.00 |
36 | 2021年疫病防控項目資金 | 15.98 | 0.00 | 0.00 |
37 | 2021年地方病防治經費 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
38 | 食品安全風險監(jiān)測工作經費 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 傳染病分類監(jiān)督評價抽檢項目經費 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
40 | 慢性病示范區(qū)項目配套經費 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | “雙隨機”及傳染病分類監(jiān)督評價抽檢項目經費 | 12.00 | 0.85 | 7.08 |
42 | 碘缺乏病防治 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
43 | 衛(wèi)生監(jiān)測經費 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 水質監(jiān)測專項經費 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 冷鏈運行維護專項經費 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 提升核酸檢測能力經費 | 90.00 | 89.20 | 99.11 |
47 | 突發(fā)公共衛(wèi)生應急工作經費 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 新冠疫情防控經費 | 243.70 | 105.39 | 43.25 |
49 | 新冠疫情防控經費 | 107.60 | 94.59 | 87.91 |
合計 |
| 2,168.94 | 1,641.89 |
|
2020年1月至2021年7月疾控專項資金收入(含額度)2,168.94萬元,疾控專項資金支出1,641.89萬元。
鶴山市財政局
2021年12月29日