單位名稱:鶴山市林業(yè)局 單元:萬元
單位名稱:鶴山市林業(yè)局 單元:萬元
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
行政經費 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經費 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務接待費支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001