根據(jù)《廣東省鶴山市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,入圍資格審查且經(jīng)資格審查合格者可進(jìn)入面試,現(xiàn)將面試的具體時間、地點等安排公告如下:
一、面試集中時間:具體見附件1。
二、面試集中地點:鶴山市青少年活動中心211候考室(地址:廣東省江門市鶴山市325國道輔路西200米鶴山市文化中心內(nèi))。面試地點地圖及平面圖詳見附件2,請考生提前熟悉路線和考點具體位置。
三、面試方式:面試采用結(jié)構(gòu)化面試方式,合格分?jǐn)?shù)線為60分,滿分100分,面試結(jié)束后當(dāng)場公布成績。
四、入圍面試人員名單:見附件1。
五、面試考生須知:
?。ㄒ唬┛忌鷳?yīng)在面試前一天熟悉考場地址和交通路線。請?zhí)崆白龊眯欣钗锲氛砉ぷ?,盡量避免攜帶大件行李赴考。
(二)考生須按照公布的面試時間及考場安排,在面試開考前60分鐘(具體時間見附件1),憑本人筆試準(zhǔn)考證、身份證和面試通知書到面試集中地點報到,參加面試抽簽。未能依時報到的,按自動放棄面試資格處理。不得穿有明顯文字或圖案標(biāo)識的服裝、佩戴有明顯文字或圖案標(biāo)識的口罩參加面試。應(yīng)接受現(xiàn)場工作人員的管理,對違反面試規(guī)定的,將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
?。ㄈ└鶕?jù)我省疫情防控有關(guān)規(guī)定,請考生做好自我健康觀察,每日如實進(jìn)行健康申報,加強防疫知識學(xué)習(xí),自覺做好自身健康管理,考前避免前往疫情中高風(fēng)險地區(qū),主動減少外出和不必要的聚集??荚嚠?dāng)天“粵康碼”為綠碼,通信大數(shù)據(jù)行程卡正常(考前14天內(nèi)無國內(nèi)中高風(fēng)險地區(qū)及所在地市旅居史),憑考前72小時內(nèi)核酸檢測陰性證明,經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(體溫<37.3℃)的考生方可正常參加考試。在面試考點內(nèi)考生須全程佩戴一次性醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩,但不能因口罩佩戴影響身份核驗。
?。ㄋ模┛忌鷪蟮胶?,應(yīng)將所攜帶的通訊工具和音頻、視頻發(fā)射、接收設(shè)備關(guān)閉后,交工作人員統(tǒng)一保管,背包、書包等隨身攜帶的其他物品,進(jìn)入面試室前交引導(dǎo)員統(tǒng)一保管,面試結(jié)束離場時領(lǐng)回。
(五)考生報到后,工作人員按分組順序組織考生抽簽,決定面試的先后順序,考生應(yīng)按抽簽確定的面試順序進(jìn)行面試。考生應(yīng)留意自己所在崗位分組是否與本人報考的崗位對應(yīng)。
?。┟嬖囬_始后,工作人員按抽簽順序逐一引導(dǎo)考生進(jìn)入面試室面試。候考的考生實行封閉管理,須在候考室靜候,不得喧嘩,不得影響他人,應(yīng)服從工作人員的管理,不得擅自離開候考室。需上洗手間的,應(yīng)經(jīng)工作人員同意,并由工作人員陪同前往。候考的考生需離開考場的,應(yīng)書面提出申請,經(jīng)考場主考同意后按棄考處理。
?。ㄆ撸┛忌仨氁云胀ㄔ捇卮鹂脊偬釂?。在面試中,應(yīng)嚴(yán)格按照考官的提問回答,不得報告、透露或暗示個人信息,其身份以抽簽編碼顯示。如考生透露個人信息,按違規(guī)處理,取消面試成績??忌鷮脊俚奶釂柌磺宄?,可要求考官重新念題(所需時間占用本人答題時間)。
(八)面試結(jié)束后,考生到候分室等候,待面試成績統(tǒng)計完畢,簽收面試成績通知書回執(zhí)??忌毞目脊賹ψ约旱某煽冊u定,不得要求加分、查分、復(fù)試或無理取鬧。
(九)考生面試完畢取得成績通知書回執(zhí)并領(lǐng)回交由工作人員保管的本人物品(請認(rèn)真核對,不要領(lǐng)錯別人的物品)后離開考場,不得在考場附近逗留。
(十)考生應(yīng)接受現(xiàn)場工作人員的管理,對違反面試規(guī)定的,將按照《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令35號)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
?。ㄊ唬┛荚嚳偝煽?、入圍體檢對象名單及體檢等事項敬請考生留意鶴山市人力資源和社會保障局網(wǎng)站公告。如有變更聯(lián)系電話的,請及時與招聘單位聯(lián)系?!?/p>
咨詢電話:0750-8933106。
附件:
1. 廣東省鶴山市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試考生名單及安排表
2. 面試地點地圖及平面圖
鶴山市人力資源和社會保障局
2021年11月4日
附件1:
廣東省鶴山市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試考生名單及安排表 |
序號 | 準(zhǔn)考證 | 崗位代碼 | 分組 | 考生集中時間 |
1 | 202110014123 | 20212001 | 上午第一組 | 2021年11月11日上午7:30前 |
2 | 202110014310 | 2021年11月11日上午7:30前 |
3 | 202110010426 | 2021年11月11日上午7:30前 |
4 | 202110013030 | 20212002 | 2021年11月11日上午7:30前 |
5 | 202110013714 | 2021年11月11日上午7:30前 |
6 | 202110014606 | 2021年11月11日上午7:30前 |
7 | 202110013218 | 20212003 | 2021年11月11日上午7:30前 |
8 | 202110010407 | 2021年11月11日上午7:30前 |
9 | 202110014511 | 2021年11月11日上午7:30前 |
10 | 202110012422 | 2021年11月11日上午7:30前 |
11 | 202110013015 | 20212004 | 2021年11月11日上午7:30前 |
12 | 202110014528 | 2021年11月11日上午7:30前 |
13 | 202110010119 | 2021年11月11日上午7:30前 |
14 | 202110010203 | 20212005 | 上午第二組 | 2021年11月11日上午7:30前 |
15 | 202110013606 | 2021年11月11日上午7:30前 |
16 | 202110011811 | 2021年11月11日上午7:30前 |
17 | 202110011210 | 20212006 | 2021年11月11日上午7:30前 |
18 | 202110013217 | 2021年11月11日上午7:30前 |
19 | 202110013723 | 2021年11月11日上午7:30前 |
20 | 202110013521 | 20212007 | 2021年11月11日上午7:30前 |
21 | 202110013924 | 2021年11月11日上午7:30前 |
22 | 202110012209 | 2021年11月11日上午7:30前 |
23 | 202110012409 | 20212008 | 2021年11月11日上午7:30前 |
24 | 202110013420 | 2021年11月11日上午7:30前 |
25 | 202110012601 | 2021年11月11日上午7:30前 |
26 | 202110010323 | 20212009 | 2021年11月11日上午7:30前 |
27 | 202110012420 | 2021年11月11日上午7:30前 |
28 | 202110010104 | 2021年11月11日上午7:30前 |
29 | 202110010110 | 20212010 | 上午第三組 | 2021年11月11日上午7:30前 |
30 | 202110012027 | 2021年11月11日上午7:30前 |
31 | 202110011720 | 2021年11月11日上午7:30前 |
32 | 202110010116 | 20212011 | 2021年11月11日上午7:30前 |
33 | 202110014604 | 2021年11月11日上午7:30前 |
34 | 202110011225 | 2021年11月11日上午7:30前 |
35 | 202110014822 | 20212012 | 2021年11月11日上午7:30前 |
36 | 202110011217 | 2021年11月11日上午7:30前 |
37 | 202110010215 | 2021年11月11日上午7:30前 |
38 | 202110012316 | 20212013 | 2021年11月11日上午7:30前 |
39 | 202110013204 | 2021年11月11日上午7:30前 |
40 | 202110012708 | 2021年11月11日上午7:30前 |
41 | 202110014326 | 20212014 | 2021年11月11日上午7:30前 |
42 | 202110014410 | 2021年11月11日上午7:30前 |
43 | 202110010102 | 2021年11月11日上午7:30前 |
44 | 202110013728 | 20212015 | 上午第四組 | 2021年11月11日上午7:30前 |
45 | 202110011323 | 2021年11月11日上午7:30前 |
46 | 202110012730 | 2021年11月11日上午7:30前 |
47 | 202110014801 | 20212016 | 2021年11月11日上午7:30前 |
48 | 202110011524 | 2021年11月11日上午7:30前 |
49 | 202110012507 | 2021年11月11日上午7:30前 |
50 | 202110021722 | 20212017 | 2021年11月11日上午7:30前 |
51 | 202110023004 | 2021年11月11日上午7:30前 |
52 | 202110022727 | 2021年11月11日上午7:30前 |
53 | 202110020312 | 20212018 | 2021年11月11日上午7:30前 |
54 | 202110021601 | 2021年11月11日上午7:30前 |
55 | 202110021303 | 2021年11月11日上午7:30前 |
56 | 202110023622 | 20212019 | 2021年11月11日上午7:30前 |
57 | 202110024022 | 2021年11月11日上午7:30前 |
58 | 202110020224 | 2021年11月11日上午7:30前 |
59 | 202110024510 | 20212020 | 上午第五組 | 2021年11月11日上午7:30前 |
60 | 202110021305 | 2021年11月11日上午7:30前 |
61 | 202110024410 | 2021年11月11日上午7:30前 |
62 | 202110023520 | 20212021 | 2021年11月11日上午7:30前 |
63 | 202110021301 | 2021年11月11日上午7:30前 |
64 | 202110022005 | 2021年11月11日上午7:30前 |
65 | 202110020619 | 20212022 | 2021年11月11日上午7:30前 |
66 | 202110021527 | 2021年11月11日上午7:30前 |
67 | 202110024408 | 2021年11月11日上午7:30前 |
68 | 202110024509 | 20212023 | 2021年11月11日上午7:30前 |
69 | 202110020620 | 2021年11月11日上午7:30前 |
70 | 202110023503 | 2021年11月11日上午7:30前 |
71 | 202110020205 | 20212024 | 上午第六組 | 2021年11月11日上午7:30前 |
72 | 202110023420 | 2021年11月11日上午7:30前 |
73 | 202110020125 | 2021年11月11日上午7:30前 |
74 | 202110021430 | 20212025 | 2021年11月11日上午7:30前 |
75 | 202110024016 | 2021年11月11日上午7:30前 |
76 | 202110022503 | 2021年11月11日上午7:30前 |
77 | 202110021311 | 20212026 | 2021年11月11日上午7:30前 |
78 | 202110021713 | 2021年11月11日上午7:30前 |
79 | 202110022912 | 2021年11月11日上午7:30前 |
80 | 202110021509 | 20212027 | 2021年11月11日上午7:30前 |
81 | 202110020610 | 2021年11月11日上午7:30前 |
82 | 202110022021 | 2021年11月11日上午7:30前 |
83 | 202110021001 | 20212028 | 上午第七組 | 2021年11月11日上午7:30前 |
84 | 202110020913 | 2021年11月11日上午7:30前 |
85 | 202110020910 | 2021年11月11日上午7:30前 |
86 | 202110022008 | 20212029 | 2021年11月11日上午7:30前 |
87 | 202110023719 | 2021年11月11日上午7:30前 |
88 | 202110024120 | 2021年11月11日上午7:30前 |
89 | 202110023510 | 20212031 | 2021年11月11日上午7:30前 |
90 | 202110024523 | 2021年11月11日上午7:30前 |
91 | 202110020306 | 2021年11月11日上午7:30前 |
92 | 202110020911 | 20212032 | 2021年11月11日上午7:30前 |
93 | 202110024716 | 2021年11月11日上午7:30前 |
94 | 202110021208 | 2021年11月11日上午7:30前 |
95 | 202110022602 | 20212033 | 下午第一組 | 2021年11月11日下午13:30前 |
96 | 202110020327 | 2021年11月11日下午13:30前 |
97 | 202110023324 | 2021年11月11日下午13:30前 |
98 | 202110022119 | 20212034 | 2021年11月11日下午13:30前 |
99 | 202110023615 | 2021年11月11日下午13:30前 |
100 | 202110022624 | 2021年11月11日下午13:30前 |
101 | 202110023017 | 20212035 | 2021年11月11日下午13:30前 |
102 | 202110020817 | 2021年11月11日下午13:30前 |
103 | 202110022616 | 2021年11月11日下午13:30前 |
104 | 202110023801 | 20212036 | 2021年11月11日下午13:30前 |
105 | 202110023512 | 2021年11月11日下午13:30前 |
106 | 202110021015 | 2021年11月11日下午13:30前 |
107 | 202110024609 | 20212037 | 2021年11月11日下午13:30前 |
108 | 202110024611 | 2021年11月11日下午13:30前 |
109 | 202110020122 | 2021年11月11日下午13:30前 |
110 | 202110033226 | 20212038 | 下午第二組 | 2021年11月11日下午13:30前 |
111 | 202110031420 | 2021年11月11日下午13:30前 |
112 | 202110033028 | 2021年11月11日下午13:30前 |
113 | 202110031718 | 20212039 | 2021年11月11日下午13:30前 |
114 | 202110030610 | 2021年11月11日下午13:30前 |
115 | 202110032229 | 2021年11月11日下午13:30前 |
116 | 202110033824 | 20212040 | 2021年11月11日下午13:30前 |
117 | 202110031607 | 2021年11月11日下午13:30前 |
118 | 202110031803 | 2021年11月11日下午13:30前 |
119 | 202110033415 | 20212041 | 2021年11月11日下午13:30前 |
120 | 202110031122 | 2021年11月11日下午13:30前 |
121 | 202110032816 | 2021年11月11日下午13:30前 |
122 | 202110031921 | 20212042 | 2021年11月11日下午13:30前 |
123 | 202110032023 | 2021年11月11日下午13:30前 |
124 | 202110031612 | 2021年11月11日下午13:30前 |
125 | 202110033102 | 20212043 | 下午第三組 | 2021年11月11日下午13:30前 |
126 | 202110030309 | 2021年11月11日下午13:30前 |
127 | 202110031030 | 2021年11月11日下午13:30前 |
128 | 202110033917 | 20212044 | 2021年11月11日下午13:30前 |
129 | 202110031407 | 2021年11月11日下午13:30前 |
130 | 202110033417 | 2021年11月11日下午13:30前 |
131 | 202110030620 | 20212045 | 2021年11月11日下午13:30前 |
132 | 202110030705 | 2021年11月11日下午13:30前 |
133 | 202110030823 | 2021年11月11日下午13:30前 |
134 | 202110033702 | 20212046 | 2021年11月11日下午13:30前 |
135 | 202110031104 | 2021年11月11日下午13:30前 |
136 | 202110031106 | 2021年11月11日下午13:30前 |
137 | 202110033006 | 20212047 | 2021年11月11日下午13:30前 |
138 | 202110030416 | 2021年11月11日下午13:30前 |
139 | 202110030929 | 20212051 | 2021年11月11日下午13:30前 |
140 | 202110030619 | 2021年11月11日下午13:30前 |
141 | 202110030829 | 20212048 | 下午第四組 | 2021年11月11日下午13:30前 |
142 | 202110031623 | 2021年11月11日下午13:30前 |
143 | 202110030201 | 2021年11月11日下午13:30前 |
144 | 202110032606 | 20212049 | 2021年11月11日下午13:30前 |
145 | 202110030814 | 2021年11月11日下午13:30前 |
146 | 202110030526 | 2021年11月11日下午13:30前 |
147 | 202110034015 | 20212050 | 2021年11月11日下午13:30前 |
148 | 202110033621 | 2021年11月11日下午13:30前 |
149 | 202110034005 | 2021年11月11日下午13:30前 |
150 | 202110032627 | 20212052 | 2021年11月11日下午13:30前 |
151 | 202110032910 | 2021年11月11日下午13:30前 |
152 | 202110033212 | 2021年11月11日下午13:30前 |
153 | 202110032413 | 20212053 | 2021年11月11日下午13:30前 |
154 | 202110032404 | 2021年11月11日下午13:30前 |
155 | 202110031309 | 2021年11月11日下午13:30前 |
156 | 202110041213 | 20212054 | 下午第五組 | 2021年11月11日下午13:30前 |
157 | 202110042518 | 2021年11月11日下午13:30前 |
158 | 202110040505 | 2021年11月11日下午13:30前 |
159 | 202110040521 | 20212055 | 2021年11月11日下午13:30前 |
160 | 202110043413 | 2021年11月11日下午13:30前 |
161 | 202110040124 | 2021年11月11日下午13:30前 |
162 | 202110040104 | 20212056 | 2021年11月11日下午13:30前 |
163 | 202110041102 | 2021年11月11日下午13:30前 |
164 | 202110043114 | 2021年11月11日下午13:30前 |
165 | 202110043322 | 20212057 | 2021年11月11日下午13:30前 |
166 | 202110043526 | 2021年11月11日下午13:30前 |
167 | 202110042411 | 2021年11月11日下午13:30前 |
168 | 202110042318 | 20212058 | 2021年11月11日下午13:30前 |
169 | 202110040127 | 2021年11月11日下午13:30前 |
170 | 202110043505 | 2021年11月11日下午13:30前 |
171 | 202110041504 | 20212059 | 下午第六組 | 2021年11月11日下午13:30前 |
172 | 202110042823 | 2021年11月11日下午13:30前 |
173 | 202110041305 | 2021年11月11日下午13:30前 |
174 | 202110042908 | 20212060 | 2021年11月11日下午13:30前 |
175 | 202110042710 | 2021年11月11日下午13:30前 |
176 | 202110042206 | 2021年11月11日下午13:30前 |
177 | 202110040928 | 20212061 | 2021年11月11日下午13:30前 |
178 | 202110041211 | 2021年11月11日下午13:30前 |
179 | 202110040727 | 2021年11月11日下午13:30前 |
180 | 202110041804 | 20212062 | 2021年11月11日下午13:30前 |
181 | 202110041326 | 2021年11月11日下午13:30前 |
182 | 202110040223 | 2021年11月11日下午13:30前 |
183 | 202110043201 | 20212063 | 2021年11月11日下午13:30前 |
184 | 202110040201 | 2021年11月11日下午13:30前 |
185 | 202110043222 | 2021年11月11日下午13:30前 |
186 | 202110042306 | 20212064 | 下午第七組 | 2021年11月11日下午13:30前 |
187 | 202110042729 | 2021年11月11日下午13:30前 |
188 | 202110041520 | 2021年11月11日下午13:30前 |
189 | 202110042418 | 20212065 | 2021年11月11日下午13:30前 |
190 | 202110040113 | 2021年11月11日下午13:30前 |
191 | 202110040613 | 2021年11月11日下午13:30前 |
192 | 202110043223 | 20212066 | 2021年11月11日下午13:30前 |
193 | 202110043028 | 2021年11月11日下午13:30前 |
194 | 202110041125 | 2021年11月11日下午13:30前 |
195 | 202110041824 | 20212067 | 2021年11月11日下午13:30前 |
196 | 202110041508 | 2021年11月11日下午13:30前 |
197 | 202110041027 | 2021年11月11日下午13:30前 |
198 | 202110042126 | 20212068 | 2021年11月11日下午13:30前 |
199 | 202110041017 | 2021年11月11日下午13:30前 |
200 | 202110040307 | 2021年11月11日下午13:30前 |
附件2:
面試地點地圖及平面圖