第二部分,部門預(yù)算公開表一 | |||
2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:鶴山市社會保險(xiǎn)基金管理局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 6,922.60 | 一、一般公共服務(wù) | |
二、國防 | |||
二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | ||
四、教育 | |||
三、??顚S觅Y金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
六、文化體育與傳媒 | |||
四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 3,565.55 | |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 3,310.05 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
十二、交通運(yùn)輸 | |||
十三、資源勘探電力信息等 | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
十五、金融 | |||
十六、國土海洋氣象等 | |||
十七、住房保障 | 47.00 | ||
十八、糧油物資儲備 | |||
十九、國債還本付息 | |||
二十、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 6,922.60 | 本年支出合計(jì) | 6,922.60 |
七、上級補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 | ||
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 6,922.60 | 支出總計(jì) | 6,922.60 |
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 |
鶴山市社會保險(xiǎn)基金管理局2015年部門收支預(yù)算總表