企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 抽查事項 | 抽查方式 | 檢查和處理情況 | 是否符合法律法規(guī) | 抽查時間 |
鶴山市經(jīng)緯建筑工程有限公司 | 91440784727856846J | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/12 |
鶴山市德興建筑工程有限公司 | 914407847606231201 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/12 |
鶴山市新城建筑工程有限公司 | 91440784730467630Y | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/12 |
鶴山市友和建筑工程有限公司 | 91440784732174313U | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/12 |
鶴山市海悅路橋建筑工程有限公司 | 914407847462832033 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/12 |
鶴山市雅瑤蓮花投資有限公司 | 914407847848585493 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)管理檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/3 |
鶴山市蓮城混凝土有限公司 | 914407843040904202 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)管理檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/4 |
鶴山市聯(lián)發(fā)商品混凝土有限公司 | 91440784686383113X | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)管理檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/4 |
鶴山市友信建筑設(shè)計有限公司 | 91440784739882558H | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/8 |
鶴山市創(chuàng)展建筑設(shè)計有限公司 | 914407841943387039 | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/9 |
廣東德信源水利工程設(shè)計有限公司 | 914407846997574284 | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/9 |
鶴山市鶴安消防工程有限公司 | 91440784797797431D | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/8 |
鶴山市富都物業(yè)發(fā)展有限公司 | 914407846981420693 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/25 |
鶴山市廣弘房地產(chǎn)有限公司 | 91440784792965280L | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/26 |
鶴山市鴻潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91440784746257662J | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/25 |
鶴山市家樂居房地產(chǎn)有限公司 | 914407845764575482 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/29 |
鶴山市順和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91440784789499805E | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/25 |
鶴山市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91440784MA4UN3E639 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/29 |
鶴山市天宇物業(yè)管理有限公司 | 914407845591118443 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/29 |
鶴山市信業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91440784754509719X | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/25 |
江門映暉灣房地產(chǎn)有限公司 | 914407006964652194 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/26 |
鶴山市源和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91440784661494554A | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/26 |
鶴山市遠(yuǎn)景物業(yè)發(fā)展有限公司 | 440784000019012 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/29 |
鶴山市址山碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91440784564576304J | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/25 |
鶴山市新升物業(yè)管理有限公司 | 9144078470780917X0 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/15 |
廣州市時代物業(yè)管理有限公司鶴山市分公司 | 91440784MA512MBK1R | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/15 |
鶴山市亞洲廚衛(wèi)城商業(yè)運營管理有限公司 | 914407840952719101 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/16 |
北京國瑞物業(yè)服務(wù)有限公司江門分公司 | 91440784MA5124MJ40 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/16 |
鶴山市尚興物業(yè)管理有限公司 | 91440784MA51MP3R5G | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2019/7/16 |
附件:
相關(guān)稿件: