編號 | 地塊位置 | 用地面積(m2) | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 起始價(萬元) | 成交價(萬元) | 競得人 | 出讓 年限 | 成交 日期 | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | |||||||||
JCR2023-225(鶴山 39)號 | 鶴山市共和鎮(zhèn)共和大道 | 56830.22 | 城鎮(zhèn)住宅用地、商服用地 | 1.0?FAR≤3.0 | D≤35% | GSP≥30% | 10912 | 10912 | 江門市富嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 城鎮(zhèn)住宅用途70年,商服用途40年 | 2024年1月4日 |
JCR2024-29(鶴山01)號 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)朝陽工業(yè)區(qū) | 2842.13 | 工業(yè)用地 | FAR≥2.33 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 214 | 214 | 鶴山市俊銀貿(mào)易有限公司 | 50年 | 2024年3月14日 |
JCR2024-30(鶴山02)號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)龍灣園區(qū) | 36813.34 | 工業(yè)用地 | 1.64≤FAR≤3.5 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 1933 | 1933 | 鶴山市華創(chuàng)硅能投資發(fā)展有限公司 | 50年 | 2024年3月14日 |
JCR2024-35(鶴山03)號 | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會 | 9607.2 | 工業(yè)用地 | 2.03≤FAR≤4.0 | D≤55% | GSP=20% | 721 | 721 | 鶴山市世騰環(huán)??萍加邢薰?/p> | 50年 | 2024年3月15日 |
JCR2024-42(鶴山04)號 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村民委員會 | 27472.54 | 工業(yè)用地 | FAR≥2.2 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 1896 | 1896 | 江門市浩霖塑料制品有限公司 | 50年 | 2024年4月17日 |
JCR2024-46(鶴山05)號 | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū) | 180118.93 | 工業(yè)用地 | 1.2≤FAR≤3.5 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 9457 | 9457 | 廣東友誼新材料科技有限公司 | 50年 | 2024年5月8日 |
JCR2024-52(鶴山 06)號 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)朝陽工業(yè)區(qū) | 14690.98 | 工業(yè)用地 | FAR≥2.36 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 1102 | 1102 | 廣東贏他五金制品有限公司 | 50年 | 2024年 5月17 日 |
JCR2024-65(鶴山 07)號 | 鶴山市沙坪街道鶯朗村民委員會 | 4251.52 | 工業(yè)用地 | FAR≥1.73 | 40%≤D≤70% | 5%≤GSP≤20% | 319 | 319 | 鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 50年 | 2024年6月3 日 |
附件:
相關(guān)稿件: