經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年6月27日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李慶華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC00492F00010001 | 217.40 | 247.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 任福祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會烏石村 | 440784004001JC04141F00010001 | 136.40 | 219.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李遠林、李榮康、李榮安、方艷萍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC03722F00010001 | 651.10 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 任學(xué)明、任錦培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC04389F00010001 | 70.20 | 175.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 任學(xué)明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC02212F00010001 | 26.34 | 26.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 任錦培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC02216F00010001 | 34.55 | 34.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李富行 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC01254F00010001 | 40.25 | 88.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李富行 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC01252F00010001 | 28.84 | 28.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李富行 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村五隊 | 440784004001JC04633F00010001 | 52.04 | 52.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李作強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會社咀村 | 440784004001JC04119F00010001 | 108.80 | 199.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李海華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘新村38號 | 440784004001JC03564F00010001 | 57.25 | 144.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 任建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村一隊 | 440784004001JC04869F00010001 | 73.32 | 178.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 李寶琴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC01878F00010001 | 12.51 | 12.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 李寶琴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC01881F00010001 | 54.51 | 95.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 任偉賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村四隊 | 440784004001JC06114F00010001 | 86.40 | 176.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李偉洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC06115F00010001 | 96.01 | 209.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 李偉洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC06116F00010001 | 87.17 | 220.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李偉洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC06036F00010001 | 14.54 | 14.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 李榮通 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC05214F00010001 | 52.19 | 85.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 李榮燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC03657F00010001 | 77.99 | 157.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 李榮燦、李榮亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC03658F00010001 | 20.77 | 20.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 任瓊有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘新村 | 440784004001JC03650F00010001 | 41.27 | 102.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 任葉強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村三隊 | 440784004001JC00847F00010001 | 78.45 | 121.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 李維田 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC00848F00010001 | 49.67 | 49.29 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月7日
附件:
相關(guān)稿件: