經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年6月30日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 黃其勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)水樓墩村 | 440784003011JC03949F00010001 | 120.00 | 339.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李錫堯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)南灣祖村 | 440784003011JC01187F00010001 | 33.80 | 61.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李啟華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)升平勞婆墩村 | 440784003011JC01888F00010001 | 75.62 | 174.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李梓聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)頭渡橋村 | 440784003011JC01893F00010001 | 51.78 | 63.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李梓聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)頭渡橋村 | 440784003011JC01889F00010001 | 23.39 | 36.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李國榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)中升村六、七隊(duì) | 440784003011JC01655F00010001 | 90.87 | 240.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李嘉源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)中升村頭渡橋隊(duì) | 440784003011JC03956F00010001 | 71.71 | 186.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李志奮、李志賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)中升村六、七隊(duì) | 440784003011JC04693F00010001 | 144.90 | 52.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 黃宗聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)升平村四隊(duì) | 440784003011JC02373F00010001 | 99.23 | 36.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 鄧兆球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)升平村五隊(duì)38號(hào) | 440784003011JC02583F00010001 | 160.00 | 160.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李樹仁 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)升平村八隊(duì)9號(hào) | 440784003011JC01462F00010001 | 123.40 | 58.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鄧勝和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)升平村五隊(duì) | 440784003011JC04549F00010001 | 19.21 | 19.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 黃耀彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)升平村四隊(duì) | 440784003011JC02369F00010001 | 115.75 | 184.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 林偉江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)升平村八隊(duì) | 440784003011JC04661F00010001 | 80.00 | 48.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李嘉杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)打線墩村10號(hào)、11號(hào) | 440784003011JC04998F00010001 | 29.44 | 52.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李嘉杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)打線墩村 | 440784003011JC02357F00010001 | 32.03 | 34.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 李錫明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)南安社村 | 440784003011JC04454F00010001 | 17.05 | 17.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李雪影 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)南安社村 | 440784003011JC02727F00010001 | 62.54 | 75.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 李遠(yuǎn)超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)南安社村 | 440784003011JC04562F00010001 | 58.85 | 158.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 李偉建 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)南安社村101號(hào) | 440784003011JC04453F00010001 | 39.78 | 83.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 李景賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)南安社村 | 440784003011JC04607F00010001 | 46.91 | 46.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李景次 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)南安社村58號(hào) | 440784003011JC03336F00010001 | 70.93 | 209.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 勞偉根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村五星隊(duì)112號(hào) | 440784003011JC04435F00010001 | 63.38 | 179.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 呂文英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村三隊(duì)52號(hào) | 440784003011JC05049F00010001 | 38.24 | 110.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 黃福源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村五星隊(duì) | 440784003011JC00892F00010001 | 61.07 | 103.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 黃國亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村五星隊(duì)72號(hào) | 440784003011JC03778F00010001 | 51.07 | 126.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 李文斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村五隊(duì) | 440784003011JC03057F00010001 | 69.47 | 175.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 呂笑顏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村十二隊(duì)19號(hào) | 440784003011JC02350F00010001 | 36.59 | 36.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 李卓坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村九隊(duì)9號(hào) | 440784003011JC04564F00010001 | 53.44 | 150.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 呂文英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村三隊(duì)60號(hào) | 440784003011JC05048F00010001 | 33.07 | 58.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 李子朋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村五隊(duì) | 440784003011JC03329F00010001 | 109.17 | 109.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 王智健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村一隊(duì)18號(hào) | 440784003011JC01280F00010001 | 79.61 | 134.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 李卓坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村九隊(duì) | 440784003011JC04565F00010001 | 33.89 | 33.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 呂笑顏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)上升村十二隊(duì)7號(hào) | 440784003011JC04180F00010001 | 80.25 | 182.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 李廣源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)榕樹仔村 | 440784003011JC00807F00010001 | 18.70 | 18.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 王文慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)水樓村 | 440784003011JC00678F00010001 | 54.24 | 54.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 李細(xì)多 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)秧塘墩村 | 440784003011JC04481F00010001 | 28.36 | 28.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 李細(xì)多 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升村民委員會(huì)秧塘墩村 | 440784003011JC04480F00010001 | 36.58 | 76.35 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月10日
附件:
相關(guān)稿件: