經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年6月30日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 呂源亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村一隊(duì) | 440784003010JC03923F00010001 | 47.03 | 128.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 尤衛(wèi)明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村二隊(duì) | 440784003010JC00509F00010001 | 54.16 | 54.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂卓衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村 | 440784003010JC00912F00010001 | 46.20 | 46.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 呂永杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村 | 440784003010JC00839F00010001 | 54.44 | 54.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 呂源亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村一隊(duì) | 440784003010JC03370F00010001 | 28.59 | 28.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮柏球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村 | 440784003010JC01524F00010001 | 61.26 | 57.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 呂永恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村六隊(duì)90號(hào) | 440784003010JC00828F00010001 | 74.19 | 50.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 呂文輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)洛社村四隊(duì)32號(hào) | 440784003010JC02059F00010001 | 102.66 | 120.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 呂田夫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村三隊(duì) | 440784003010JC03843F00010001 | 30.75 | 30.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 譚偉堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村四隊(duì) | 440784003010JC03865F00010001 | 22.31 | 25.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 呂漢強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村112號(hào) | 440784003010JC03842F00010001 | 34.34 | 61.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 呂漢強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村 | 440784003010JC03874F00010001 | 25.76 | 25.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 胡容女 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村三隊(duì)188號(hào) | 440784003010JC02298F00010001 | 91.64 | 270.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮柏明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村一隊(duì)39號(hào) | 440784003010JC01436F00010001 | 123.00 | 161.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 呂明光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村 | 440784003010JC00751F00010001 | 102.15 | 295.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 呂少連 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村三隊(duì)47號(hào) | 440784003010JC01515F00010001 | 85.88 | 73.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 呂權(quán)恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村一隊(duì) | 440784003010JC02209F00010001 | 83.39 | 190.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 呂耀周 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村一隊(duì)100號(hào) | 440784003010JC02705F00010001 | 120.00 | 241.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 呂啟成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村一隊(duì)89號(hào) | 440784003010JC01294F00010001 | 76.78 | 82.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 呂森游 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村一隊(duì) | 440784003010JC01338F00010001 | 85.40 | 106.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 王志恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村四隊(duì) | 440784003010JC03871F00010001 | 29.83 | 29.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 王志恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村四隊(duì)59號(hào) | 440784003010JC01698F00010001 | 44.56 | 128.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 譚沃榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村三隊(duì) | 440784003010JC03885F00010001 | 60.95 | 133.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 譚沃榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村三隊(duì)171號(hào) | 440784003010JC03884F00010001 | 47.50 | 86.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 譚偉堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村四隊(duì) | 440784003010JC03864F00010001 | 65.63 | 65.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 呂維強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村 | 440784003010JC02933F00010001 | 60.00 | 350.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 易廣權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新社村一隊(duì)100號(hào) | 440784003010JC02705F00010001 | 120.00 | 241.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 馮祝平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新和村一隊(duì) | 440784003010JC03094F00010001 | 38.13 | 24.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 馮健國 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新和村四隊(duì) | 440784003010JC03862F00010001 | 21.13 | 27.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 馮佳媚 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新和村四隊(duì) | 440784003010JC03863F00010001 | 27.80 | 55.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 馮永洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新和村二隊(duì) | 440784003010JC00654F00010001 | 32.39 | 32.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 馮炯杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新和村 | 440784003010JC05047F00010001 | 119.22 | 203.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 馮永立 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會(huì)新和村二隊(duì)37號(hào) | 440784003010JC02932F00010001 | 120.00 | 433.63 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月10日
附件:
相關(guān)稿件: