經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 賴彩福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會禾茶坑村 | 440784006002JC00853F00010001 | 157.41 | 225.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 梁秀娣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會老圩村19號 | 440784006002JC02173F00010001 | 112.29 | 143.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 劉學(xué)芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會蓮潭村 | 440784006002JC00644F00010001 | 191.92 | 224.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 劉新好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會蓮潭村 | 440784006002JC00633F00010001 | 287.61 | 296.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李群香 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會水松坑村 | 440784006002JC00466F00010001 | 92.30 | 152.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李群香 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會水松坑村3號 | 440784006002JC00448F00010001 | 153.59 | 133.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 劉燕雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會竹仔排村22號 | 440784006002JC02118F00010001 | 107.29 | 215.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 劉新明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會竹仔排村 | 440784006002JC01080F00010001 | 111.90 | 164.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮錦恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會高圳新村 | 440784006002JC00819F00010001 | 123.20 | 169.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 葉國錦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會葉屋村 | 440784006002JC00582F00010001 | 296.30 | 300.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁育超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會黃草型村1號 | 440784006002JC00471F00010001 | 214.60 | 194.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 黃善慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會高圳老村46號 | 440784006002JC00736F00010001 | 79.83 | 102.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 廖貴云 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會合水口村 | 440784006002JC00202F00010001 | 120.00 | 171.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 廖慧娟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會合水口村9號 | 440784006002JC01033F00010001 | 110.91 | 283.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 張玉庭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會雞心崗村 | 440784006002JC00891F00010001 | 255.20 | 214.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 張偉思 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會雞心崗村7號 | 440784006002JC00892F00010001 | 205.30 | 155.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 張偉星 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會雞心崗村 | 440784006002JC00289F00010001 | 145.70 | 262.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 張志平、張建忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會雞心崗村 | 440784006002JC00688F00010001 | 259.90 | 321.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 梁運(yùn)生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會四眼井村8號 | 440784006002JC02175F00010001 | 78.87 | 78.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 梁瑞波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會四眼井村 | 440784006002JC02174F00010001 | 175.26 | 228.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 肖凱文、羅艮娥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會新村 | 440784006002JC00146F00010001 | 101.81 | 323.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 胡炳倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村民委員會新村 | 440784006002JC00907F00010001 | 110.77 | 248.14 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月22日
附件:
相關(guān)稿件: