經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月12日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 劉國亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會劉屋村4號 | 440784006001JC00426F00010001 | 115.05 | 294.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 劉國忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會劉屋村 | 440784006001JC00427F00010001 | 136.00 | 153.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 張子邦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會張屋村 | 440784006001JC01150F00010001 | 71.34 | 146.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 黃偉軍、黃中華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會湯屋村 | 440784006001JC00479F00010001 | 177.63 | 314.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 余國榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會上排村 | 440784006001JC00873F00010001 | 237.00 | 351.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 張紅霞、張春雄、張春田 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會五育村12號 | 440784006001JC00958F00010001 | 259.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 張鴻雁 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會五育村47號 | 440784006001JC02252F00010001 | 88.25 | 226.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 鐘遠通 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會五育村19號 | 440784006001JC00954F00010001 | 179.00 | 126.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 張鏡華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會五育村97號 | 440784006001JC00320F00010001 | 264.36 | 186.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 張運嬌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會五育村一隊88號 | 440784006001JC01341F00010001 | 119.79 | 174.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 何國軍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會茅坪村123號 | 440784006001JC00623F00010001 | 169.60 | 197.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁運才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會茅坪村 | 440784006001JC02234F00010001 | 80.79 | 208.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁運才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會茅坪村 | 440784006001JC02236F00010001 | 83.66 | 71.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 何國倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會茅坪村 | 440784006001JC00624F00010001 | 134.00 | 69.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 何思明、何思榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會茅坪村55號 | 440784006001JC00724F00010001 | 119.00 | 126.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 何金倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會茅坪村 | 440784006001JC00723F00010001 | 105.30 | 276.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 梁運才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會茅坪村 | 440784006001JC02235F00010001 | 81.28 | 217.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 謝祿喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會永樂村9號 | 440784006001JC02248F00010001 | 155.12 | 213.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 梁永平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會永樂村 | 440784006001JC01195F00010001 | 112.89 | 298.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 謝祿喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會永樂村10號 | 440784006001JC02249F00010001 | 147.44 | 264.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 余錦雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會下排村18號 | 440784006001JC02238F00010001 | 79.27 | 191.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 楊健聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會下排村 | 440784006001JC02237F00010001 | 79.27 | 191.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 余炳南、余建榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會下排村 | 440784006001JC02259F00010001 | 447.00 | 289.70 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月22日
附件:
相關(guān)稿件: