經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月13日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李海強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會東海村 | 440784004007JC01414F00010001 | 28.18 | 28.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李兆昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會鴨舌崗村 | 440784004007JC01166F00010001 | 60.26 | 149.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李毅文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會平心村 | 440784004007JC02362F00010001 | 118.87 | 286.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 黎國良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會鴨舌崗村 | 440784004007JC01165F00010001 | 88.28 | 138.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李沃勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會鴨舌崗村 | 440784004007JC02021F00010001 | 118.43 | 118.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李偉剛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會金華村 | 440784004007JC02258F00010001 | 122.05 | 200.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 溫健成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會隔水村 | 440784004007JC00484F00010001 | 126.81 | 178.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 溫艷娟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會隔水村 | 440784004007JC01791F00010001 | 157.77 | 146.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李麗琴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會金華村 | 440784004007JC02656F00010001 | 29.95 | 29.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李麗琴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會金華村 | 440784004007JC01608F00010001 | 77.36 | 200.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李惠儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會東海村 | 440784004007JC00675F00010001 | 173.31 | 314.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李榮基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會長崗村 | 440784004007JC02085F00010001 | 199.40 | 221.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 吳卓輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會隔水村 | 440784004007JC01254F00010001 | 15.76 | 15.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2022年6月23日