經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月15日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 陳志江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村175號(hào) | 440784001022JC02074F00010001 | 135.08 | 200.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 胡海安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下社村25號(hào) | 440784001022JC01209F00010001 | 70.29 | 178.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂霓堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗舊村9號(hào) | 440784001020JC00851F00010001 | 92.66 | 216.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 呂國(guó)珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗新村 | 440784001020JC02797F00010001 | 17.13 | 17.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 呂國(guó)珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗新村21號(hào) | 440784001020JC00729F00010001 | 99.24 | 248.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 呂惠玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)聚龍村208號(hào) | 440784001014JC02073F00010001 | 89.76 | 96.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 秦惠全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上秦村50號(hào) | 440784001022JC05962F00010001 | 116.04 | 216.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮珍有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村112號(hào) | 440784001022JC01645F00010001 | 43.61 | 73.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮珍有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村 | 440784001022JC00606F00010001 | 87.38 | 258.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 呂廣煊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗新村57號(hào) | 440784001020JC00717F00010001 | 69.67 | 186.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 陳志廣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村3號(hào) | 440784001022JC05465F00010001 | 101.15 | 202.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 呂鏡池 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)竹樹坡村 | 440784001005JC04063F00010001 | 99.20 | 268.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 秦啟南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村 | 440784001022JC00668F00010001 | 28.45 | 28.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁四妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村 | 440784001022JC00664F00010001 | 29.88 | 73.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 梁四妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村 | 440784001022JC01255F00010001 | 59.25 | 155.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 呂慶榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)大興村 | 440784001014JC02869F00010001 | 50.62 | 59.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 何廣成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓村117號(hào) | 4440784001014JC01136F00010001 | 132.27 | 113.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 呂榮德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)大興村228號(hào) | 440784001014JC00710F00010001 | 119.67 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 崔景甜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上社村 | 440784001022JC01769F00010001 | 9.86 | 9.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 秦炳洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村 | 440784001022JC00665F00010001 | 73.78 | 146.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 秦英祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上秦村 | 440784001022JC02834F00010001 | 77.20 | 264.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 秦志成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上秦村 | 440784001022JC02135F00010001 | 69.34 | 173.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 崔廣榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村55號(hào) | 440784001022JC01446F00010001 | 46.34 | 116.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 崔廣榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村 | 440784001022JC01447F00010001 | 62.63 | 94.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 崔卓洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村68號(hào) | 440784001022JC01397F00010001 | 52.77 | 128.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 崔卓洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村175號(hào) | 440784001022JC00460F00010001 | 100.08 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 呂浩延 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)竹樹坡村 | 440784001005JC01387F00010001 | 98.50 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 呂均明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)聚龍村18號(hào) | 440784001014JC01731F00010001 | 57.01 | 57.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 秦志堅(jiān)、秦國(guó)榮、秦志強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村30號(hào) | 440784001022JC06642F00010001 | 202.08 | 208.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 崔錦賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上社村98號(hào) | 440784001022JC06423F00010001 | 71.94 | 160.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 陳金泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村177號(hào) | 440784001022JC02873F00010001 | 101.73 | 273.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 崔普達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上社村 | 440784001022JC01783F00010001 | 5.11 | 5.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 溫雪平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓三村255號(hào) | 440784001014JC00538F00010001 | 79.76 | 277.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 呂福根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗舊村 | 440784001020JC02771F00010001 | 49.63 | 113.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 崔普達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上社村 | 440784001022JC01785F00010001 | 49.67 | 65.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 秦惠標(biāo) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上秦村71號(hào) | 440784001022JC01115F00010001 | 121.91 | 142.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 何炎文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓村二村71號(hào) | 440784001014JC01264F00010001 | 85.05 | 91.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 何景蓬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓三村53號(hào) | 440784001014JC02279F00010001 | 58.97 | 119.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 呂佩紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)聚龍村62號(hào) | 440784001014JC02398F00010001 | 49.62 | 49.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 秦惠新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上秦村 | 440784001022JC00696F00010001 | 95.39 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 呂志成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)大興村 | 440784001014JC02514F00010001 | 121.86 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 崔婉紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村9號(hào) | 440784001022JC05154F00010001 | 112.49 | 247.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 何裕斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓村二村 | 440784001014JC00465F00010001 | 20.27 | 62.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 呂國(guó)明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)聚龍村16號(hào) | 440784001014JC02919F00010001 | 57.89 | 125.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 呂樂均、呂榮均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)大興村128號(hào) | 440784001014JC02354F00010001 | 75.55 | 267.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 崔志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村 | 440784001022JC05149F00010001 | 20.37 | 20.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 陳敏芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村125號(hào) | 440784001022JC01624F00010001 | 70.11 | 61.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 陳敏瑩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村118號(hào) | 440784001022JC05181F00010001 | 60.43 | 69.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 崔國(guó)燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上社村19號(hào) | 440784001022JC02129F00010001 | 60.71 | 135.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 何錫泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)向前村95號(hào) | 440784001014JC01509F00010001 | 54.09 | 110.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 何秀芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓三村30號(hào) | 440784001014JC01110F00010001 | 63.05 | 138.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 呂廣松 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗新村62號(hào) | 440784001020JC00863F00010001 | 79.63 | 190.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 陳毅明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村107號(hào) | 440784001022JC01691F00010001 | 53.53 | 86.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 秦國(guó)榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村34號(hào) | 440784001022JC01271F00010001 | 59.64 | 53.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
55 | 易瑞平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村30號(hào) | 440784001022JC01309F00010001 | 104.70 | 109.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
56 | 秦英其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上秦村 | 440784001022JC05171F00010001 | 93.63 | 154.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
57 | 崔偉良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村121號(hào) | 440784001022JC01407F00010001 | 66.85 | 150.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
58 | 崔國(guó)良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村155號(hào) | 440784001022JC01406F00010001 | 45.63 | 114.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
59 | 陳振成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村159號(hào) | 440784001022JC01731F00010001 | 71.60 | 71.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
60 | 崔成康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村106號(hào) | 440784001022JC02859F00010001 | 80.00 | 32.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
61 | 秦景輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村 | 440784001022JC05175F00010001 | 95.65 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
62 | 秦國(guó)榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村 | 440784001022JC01307F00010001 | 19.20 | 19.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
63 | 秦國(guó)泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上秦村 | 440784001022JC02181F00010001 | 66.00 | 137.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
64 | 陳潤(rùn)明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村51號(hào) | 440784001022JC00613F00010001 | 91.50 | 113.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
65 | 呂均明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)聚龍村17號(hào) | 440784001014JC00010F00010001 | 57.28 | 113.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
66 | 呂海華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)竹樹坡160號(hào) | 440784001005JC01183F00010001 | 75.78 | 87.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
67 | 陳響勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村45號(hào) | 440784001022JC02080F00010001 | 72.89 | 131.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
68 | 呂海彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)大興村131號(hào) | 440784001014JC01345F00010001 | 188.54 | 293.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
69 | 呂惠玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)聚龍村 | 440784001014JC00780F00010001 | 90.00 | 204.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
70 | 呂貴權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗新村37號(hào) | 440784001020JC00766F00010001 | 48.35 | 198.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
71 | 呂英強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)上秦村 | 440784001022JC02835F00010001 | 45.43 | 113.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
72 | 呂炳江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)竹樹坡136號(hào) | 440784001005JC00453F00010001 | 63.90 | 107.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
73 | 何志華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓村二村84號(hào) | 440784001014JC02898F00010001 | 127.50 | 156.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
74 | 呂澤南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)竹樹坡村 | 440784001005JC00991F00010001 | 90.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
75 | 陳仲維 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村223號(hào) | 440784001022JC00600F00010001 | 120.57 | 278.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
76 | 何尚斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)向前村104號(hào) | 440784001014JC02165F00010001 | 173.20 | 114.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
77 | 呂建輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)大興村135號(hào) | 440784001014JC01334F00010001 | 98.13 | 161.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
78 | 呂均賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)竹樹坡村 | 440784001005JC03983F00010001 | 26.14 | 26.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
79 | 呂均賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)竹樹坡村102號(hào) | 440784001005JC00838F00010001 | 27.61 | 27.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
80 | 呂迎堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)竹樹坡村37號(hào) | 440784001005JC00839F00010001 | 97.29 | 129.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
81 | 何根泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓三村25號(hào) | 440784001014JC02477F00010001 | 55.50 | 39.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
82 | 呂兆強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗舊村 | 440784001020JC02800F00010001 | 25.41 | 25.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
83 | 胡愛群 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)中社村 | 440784001022JC03040F00010001 | 110.23 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
84 | 何沃林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓三村118號(hào) | 4407484001014JC01840F00010001 | 85.44 | 85.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
85 | 何沃林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓三村119號(hào) | 440784001014JC01293F00010001 | 57.25 | 135.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
86 | 呂江明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)元崗新村67號(hào) | 440784001020JC00712F00010001 | 40.37 | 40.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
87 | 陳永康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村133號(hào) | 440784001022JC01704F00010001 | 63.42 | 63.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
88 | 陳永康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)沙沖村126號(hào) | 440784001022JC01703F00010001 | 57.30 | 124.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
89 | 秦海洲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村25號(hào) | 440784001022JC01282F00010001 | 61.32 | 90.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
90 | 秦海洲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)下秦村40號(hào) | 440784001022JC05167F00010001 | 161.18 | 174.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
91 | 何深全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì)何姓三村225號(hào) | 440784001014JC02506F00010001 | 51.40 | 67.24 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月27日
附件:
相關(guān)稿件: