經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 黃卓林 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村313號 | 440784007002JC00525F000010001 | 99.12 | 211.32 | 農村宅基地 | |
2 | 袁國良 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04356F000010001 | 99.91 | 220.08 | 農村宅基地 | |
3 | 袁國良 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC05377F000010001 | 98.01 | 204.86 | 農村宅基地 | |
4 | 袁國良 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00943F000010001 | 98.29 | 185.74 | 農村宅基地 | |
5 | 黃景堂 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC05736F000010001 | 14.42 | 14.42 | 農村宅基地 | |
6 | 黃國炎 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村323號 | 440784007002JC04327F000010001 | 99.98 | 248.74 | 農村宅基地 | |
7 | 黃積堂 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村266號 | 440784007002JC04616F000010001 | 97.61 | 245.99 | 農村宅基地 | |
8 | 黃錫根 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村1號 | 440784007002JC04723F000010001 | 87.11 | 171.30 | 農村宅基地 | |
9 | 袁好運 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村43號 | 440784007002JC04936F000010001 | 111.97 | 252.47 | 農村宅基地 | |
10 | 黃潤信 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04378F000010001 | 97.23 | 248.75 | 農村宅基地 | |
11 | 黃潤信 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00920F000010001 | 59.72 | 59.72 | 農村宅基地 | |
12 | 黃又興 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00771F000010001 | 57.66 | 57.66 | 農村宅基地 | |
13 | 黃又興 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村312號 | 440784007002JC04353F000010001 | 98.28 | 199.35 | 農村宅基地 | |
14 | 袁玉剛 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04305F000010001 | 98.19 | 113.48 | 農村宅基地 | |
15 | 袁業(yè)和 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00794F000010001 | 102.80 | 223.78 | 農村宅基地 | |
16 | 袁華安 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村51號 | 440784007002JC00812F000010001 | 33.21 | 61.57 | 農村宅基地 | |
17 | 袁華安 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村38號 | 440784007002JC00911F000010001 | 87.30 | 214.45 | 農村宅基地 | |
18 | 黃國勤 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00900F000010001 | 37.62 | 37.62 | 農村宅基地 | |
19 | 黃國勤 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04348F000010001 | 98.08 | 101.26 | 農村宅基地 | |
20 | 黃月嬋 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04354F000010001 | 98.06 | 31.34 | 農村宅基地 | |
21 | 黃景華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC00727F000010001 | 58.59 | 72.02 | 農村宅基地 | |
22 | 黃惠泉、黃惠懷 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村166號 | 440784007002JC00584F000010001 | 105.08 | 135.05 | 農村宅基地 | |
23 | 黃惠懷 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC05733F000010001 | 49.46 | 102.02 | 農村宅基地 | |
24 | 黃景華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04321F000010001 | 97.82 | 234.19 | 農村宅基地 | |
25 | 袁國棠 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC04194F000010001 | 97.82 | 173.18 | 農村宅基地 | |
26 | 袁國棠 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04193F000010001 | 98.90 | 234.67 | 農村宅基地 | |
27 | 黃大乙 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC05337F000010001 | 70.14 | 121.61 | 農村宅基地 | |
28 | 劉盛泮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC05742F000010001 | 73.81 | 96.86 | 農村宅基地 | |
29 | 冼金就 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村129號 | 440784007002JC03571F000010001 | 50.82 | 46.01 | 農村宅基地 | |
30 | 冼作勝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC03442F000010001 | 44.63 | 48.74 | 農村宅基地 | |
31 | 冼福華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC03605F000010001 | 34.88 | 34.88 | 農村宅基地 | |
32 | 冼石攜 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC05378F000010001 | 102.74 | 308.22 | 農村宅基地 | |
33 | 袁建華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC05380F000010001 | 34.70 | 34.70 | 農村宅基地 | |
34 | 冼海燕 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC05738F000010001 | 55.93 | 119.49 | 農村宅基地 | |
35 | 黃健恒 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村147、146號 | 440784007002JC05545F000010001 | 35.53 | 85.84 | 農村宅基地 | |
36 | 黃健恒 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村293號 | 440784007002JC01550F000010001 | 101.64 | 251.73 | 農村宅基地 | |
37 | 袁德生 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC01713F000010001 | 37.11 | 46.49 | 農村宅基地 | |
38 | 袁德生 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC05816F000010001 | 74.73 | 156.89 | 農村宅基地 | |
39 | 冼錦源 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC04853F000010001 | 97.61 | 214.83 | 農村宅基地 | |
40 | 袁均森 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC02006F000010001 | 80.78 | 360.00 | 農村宅基地 | |
41 | 冼錦靈 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會市口村 | 440784007002JC01205F000010001 | 87.67 | 143.35 | 農村宅基地 | |
42 | 冼振民 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會市口村 | 440784007002JC01403F000010001 | 47.50 | 47.50 | 農村宅基地 | |
43 | 冼滿佐 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會市口村 | 440784007002JC01251F000010001 | 53.18 | 53.18 | 農村宅基地 | |
44 | 黃貴成 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會市口村 | 440784007002JC06558F000010001 | 67.98 | 67.98 | 農村宅基地 | |
45 | 冼景堂 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會市口村 | 440784007002JC01081F000010001 | 43.79 | 39.41 | 農村宅基地 | |
46 | 易又洪、謝瑞金 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會市口村 | 440784007002JC05945F000010001 | 90.70 | 127.05 | 農村宅基地 | |
47 | 羅番其 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會榜塘村 | 440784007002JC03828F000010001 | 86.74 | 90.76 | 農村宅基地 | |
48 | 何偉行 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC06184F000010001 | 100.60 | 179.42 | 農村宅基地 | |
49 | 冼朝錦 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC04103F000010001 | 87.30 | 0.00 | 農村宅基地 | |
50 | 冼浩元 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC05376F000010001 | 98.22 | 84.35 | 農村宅基地 | |
51 | 何佩儀 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村33號 | 440784007002JC02673F000010001 | 46.84 | 84.88 | 農村宅基地 | |
52 | 冼長富 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC02898F000010001 | 87.82 | 305.73 | 農村宅基地 | |
53 | 冼國祥 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC02764F000010001 | 97.02 | 106.78 | 農村宅基地 | |
54 | 冼勝泉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接山頂村 | 440784007002JC06188F000010001 | 96.98 | 178.18 | 農村宅基地 | |
55 | 冼朝新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC06560F000010001 | 14.61 | 14.61 | 農村宅基地 | |
56 | 冼潤強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC02688F000010001 | 61.88 | 226.13 | 農村宅基地 | |
57 | 羅潤富 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC03250F000010001 | 44.00 | 113.43 | 農村宅基地 | |
58 | 冼洪光 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC04944F000010001 | 69.67 | 146.61 | 農村宅基地 | |
59 | 袁志遠 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC05845F000010001 | 115.18 | 225.94 | 農村宅基地 | |
60 | 袁劍玲、袁太英 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC06872F000010001 | 143.73 | 197.10 | 農村宅基地 | |
61 | 袁太英 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC02123F000010001 | 107.07 | 107.07 | 農村宅基地 | |
62 | 冼振洪 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會市口村 | 440784007002JC06240F000010001 | 83.41 | 152.71 | 農村宅基地 | |
63 | 冼直文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村225號 | 440784007002JC03245F000010001 | 45.67 | 26.92 | 農村宅基地 | |
64 | 冼百榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC06877F000010001 | 30.46 | 30.46 | 農村宅基地 | |
65 | 冼百榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC06878F000010001 | 13.35 | 13.35 | 農村宅基地 | |
66 | 冼軍峰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC06874F000010001 | 57.22 | 109.35 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關稿件: