經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 楊日光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC01159F000010001 | 88.11 | 140.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 楊錫校 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC01102F000010001 | 83.86 | 133.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 楊錫校 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC01237F000010001 | 21.41 | 21.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 楊業(yè)洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC01635F000010001 | 106.71 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 麥小紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC00705F000010001 | 18.31 | 44.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 楊新華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC00696F000010001 | 88.83 | 80.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 楊雲(yún)福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC01131F000010001 | 83.79 | 185.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 楊日光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC01159F000010001 | 88.11 | 140.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 楊章南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC01767F000010001 | 47.73 | 34.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李寶養(yǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會永豐村 | 440784007004JC01465F000010001 | 66.82 | 229.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李錫培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會永豐村 | 440784007004JC01815F000010001 | 99.63 | 43.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李錫培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會永豐村 | 440784007004JC02015F000010001 | 44.25 | 25.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 林燕玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南興村 | 440784007004JC01708F000010001 | 27.18 | 90.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 鐘萬柔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01018F000010001 | 118.23 | 125.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 楊蔭庭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南興村 | 440784007004JC01703F000010001 | 73.52 | 64.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 鐘團(tuán)結(jié) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01009F000010001 | 89.05 | 89.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鐘況慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01010F000010001 | 89.17 | 223.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鐘福安、鐘樹明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01011F000010001 | 82.75 | 211.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 鐘團(tuán)結(jié)、鐘況慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01012F000010001 | 26.75 | 26.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 鐘耀星 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC00629F000010001 | 42.91 | 105.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 鐘藝興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01021F000010001 | 87.97 | 94.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 鐘流文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC00633F000010001 | 48.43 | 124.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 鐘英俊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01025F000010001 | 74.58 | 74.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 鐘潤達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01754F000010001 | 88.18 | 153.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 鐘振權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會金龍村 | 440784007004JC01628F000010001 | 48.50 | 78.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李平山、阮運(yùn)金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會舊村 | 440784007004JC02035F000010001 | 197.67 | 152.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 李求養(yǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會奕隆村 | 440784007004JC01479F000010001 | 96.58 | 343.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李求養(yǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會奕隆村 | 440784007004JC01480F000010001 | 94.92 | 181.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 鐘松深 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會南莊村 | 440784007004JC00708F000010001 | 69.19 | 304.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 劉如睦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會永豐村 | 440784007004JC01324F000010001 | 10.42 | 10.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 張眉女 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)南坑村民委員會奕隆村 | 440784007004JC01498F000010001 | 122.58 | 254.26 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: