經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 徐秋連 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會坑口村 | 440784007005JC00712F000010001 | 80.61 | 229.27 | 農(nóng)村宅基地 |
|
2 | 呂愛萍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會豐塘村88號 | 440784007005JC00857F000010001 | 135.44 | 254.30 | 農(nóng)村宅基地 |
|
3 | 呂日榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會豐塘村 | 440784007005JC01407F000010001 | 111.10 | 171.21 | 農(nóng)村宅基地 |
|
4 | 凌冠南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會凌屋村17號 | 440784007005JC00635F000010001 | 126.91 | 243.98 | 農(nóng)村宅基地 |
|
5 | 曾松喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會大路唇村9號 | 440784007005JC01444F000010001 | 215.97 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 |
|
6 | 徐青林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會東心窩村 | 440784007005JC00691F000010001 | 99.18 | 234.91 | 農(nóng)村宅基地 |
|
7 | 邱群英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會大路唇村42號 | 440784007005JC00748F000010001 | 89.47 | 189.77 | 農(nóng)村宅基地 |
|
8 | 徐子良、呂素珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會大屋村5號 | 440784007005JC03872F000010001 | 118.58 | 186.46 | 農(nóng)村宅基地 |
|
9 | 徐鏡維 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會東心窩村 | 440784007005JC00526F000010001 | 42.60 | 243.54 | 農(nóng)村宅基地 |
|
10 | 徐天仕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會長興村 | 440784007005JC03880F000010001 | 110.75 | 195.49 | 農(nóng)村宅基地 |
|
11 | 徐天仕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會長興村 | 440784007005JC03881F000010001 | 72.94 | 72.94 | 農(nóng)村宅基地 |
|
鶴山市自然資源局
2022年7月6日