經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鄭國強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會老屋村 | 440784007010JC03354F000010001 | 115.09 | 182.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李僑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會石逕村 | 440784007010JC02509F000010001 | 111.52 | 217.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 梁新列 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會石逕村 | 440784007010JC02520F000010001 | 91.42 | 134.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 梁黨強(qiáng)、梁錦泉、梁衛(wèi)享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會石逕村 | 440784007010JC03331F000010001 | 91.23 | 91.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 鄭新勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會老屋村 | 440784007010JC01949F000010001 | 96.20 | 159.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 楊耀榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC00552F000010001 | 93.78 | 192.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁炳坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC01041F000010001 | 34.41 | 71.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁廣洪、梁結(jié)文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC03269F000010001 | 65.07 | 65.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁維想 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC03386F000010001 | 18.04 | 18.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 梁維想 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC00659F000010001 | 80.22 | 146.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁維想 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC00660F000010001 | 38.95 | 38.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 陳新迎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會坑下村 | 440784007010JC02106F000010001 | 118.61 | 247.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁德安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC00843F000010001 | 58.64 | 106.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁德厚 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC00849F000010001 | 57.12 | 54.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 程色連 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會見龍村 | 440784007010JC03382F000010001 | 82.55 | 141.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 凌佰儔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村 | 440784007010JC02068F000010001 | 41.48 | 73.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 凌佰儔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村 | 440784007010JC02070F000010001 | 117.51 | 21.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 凌栢如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會見龍村 | 440784007010JC01625F000010001 | 92.50 | 177.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 凌北效 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村 | 440784007010JC01820F000010001 | 35.42 | 60.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 凌北效 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村 | 440784007010JC01823F000010001 | 120.85 | 217.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 凌玉笑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村37號 | 440784007010JC01975F000010001 | 33.40 | 33.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 凌玉笑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村37號 | 440784007010JC03385F000010001 | 44.84 | 80.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 凌玉笑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村37號 | 440784007010JC03384F000010001 | 39.66 | 59.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 凌社根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村 | 440784007010JC01869F000010001 | 60.15 | 70.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 賴衛(wèi)東、賴偉斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村37號 | 440784007010JC02091F000010001 | 59.27 | 96.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 凌煥光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村3號 | 440784007010JC02166F000010001 | 119.89 | 119.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 凌煥光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村3號 | 440784007010JC02168F000010001 | 90.16 | 192.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 賴鳳連 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會獺山村 | 440784007010JC02120F000010001 | 70.86 | 107.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 凌求寶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會見龍村 | 440784007010JC03397F000010001 | 29.76 | 29.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 林佑榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會連崗村 | 440784007010JC00833F000010001 | 108.32 | 177.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 鐘威靈 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會義聯(lián)村 | 440784007010JC02305F000010001 | 116.84 | 116.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 徐伍妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會獺山村 | 440784007010JC02124F000010001 | 65.46 | 130.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 徐伍妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會獺山村 | 440784007010JC02126F000010001 | 19.94 | 19.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 梁群勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會石逕村 | 440784007010JC02468F000010001 | 11.85 | 11.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 梁大妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC01346F000010001 | 63.92 | 45.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 梁德厚 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC00843F000010001 | 58.64 | 106.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 梁德安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會松下村 | 440784007010JC00849F000010001 | 57.12 | 54.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 曾運(yùn)雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會古井村29號 | 440784007010JC03279F000010001 | 93.03 | 263.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 凌求寶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會見龍村 | 440784007010JC03397F000010001 | 29.76 | 29.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 凌文龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村49號 | 440784007010JC01954F000010001 | 118.42 | 192.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 凌國逵 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會平崗村38號 | 440784007010JC01984F000010001 | 76.06 | 132.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 張志強(qiáng)、張志忠、張德立 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會義聯(lián)村3號 | 440784007010JC02238F000010001 | 193.82 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 張藝青 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會義聯(lián)村 | 440784007010JC02239F000010001 | 149.31 | 149.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 梁子威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會虎爪村 | 440784007010JC02395F000010001 | 65.18 | 78.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 鄭福如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會坑下村 | 440784007010JC03654F000010001 | 78.55 | 168.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 張德海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會義聯(lián)村16號 | 440784007010JC03655F000010001 | 84.74 | 201.69 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: