經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李正達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC02818F00010001 | 90.20 | 70.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李正達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC02818F00020001 | 90.20 | 4.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李國(guó)坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC04590F00010001 | 76.20 | 199.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李國(guó)坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村103號(hào) | 440784004004JC01425F00010001 | 122.19 | 80.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李國(guó)坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村103號(hào) | 440784004004JC01425F00020001 | 122.19 | 21.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李國(guó)建 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC04595F00010001 | 82.31 | 126.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李國(guó)建 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC04598F00010001 | 67.54 | 67.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李國(guó)枝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC04325F00010001 | 12.40 | 12.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李國(guó)安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC04323F00010001 | 81.94 | 209.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李建良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)余慶村 | 440784004004JC01595F00010001 | 74.23 | 154.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李潤(rùn)彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC01131F00010001 | 66.27 | 116.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李潤(rùn)彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC03629F00010001 | 18.63 | 18.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 任廣恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)鳳巢村 | 440784004004JC04573F00010001 | 12.96 | 12.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 任廣恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)鳳巢村 | 440784004004JC01211F00010001 | 46.17 | 87.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李汝珠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)余慶村127號(hào) | 440784004004JC03719F00010001 | 101.44 | 292.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李汝珠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)余慶村 | 440784004004JC03720F00010001 | 80.37 | 98.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 勞權(quán)輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)八字村 | 440784004004JC03759F00010001 | 84.87 | 111.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李錦義 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)余慶村120號(hào) | 440784004004JC03716F00010001 | 20.88 | 20.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 李錦義 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)余慶村120號(hào) | 440784004004JC03717F00010001 | 71.64 | 135.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 李啟南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)余慶村155號(hào) | 440784004004JC03724F00010001 | 22.04 | 22.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 李啟南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)余慶村155號(hào) | 440784004004JC02728F00010001 | 56.06 | 130.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李玉成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC03624F00010001 | 67.85 | 132.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 李細(xì)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)逢貴村 | 440784004004JC01212F00010001 | 95.63 | 89.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 勞力生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)八字村 | 440784004004JC03758F00010001 | 32.10 | 19.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 勞力生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)八字村 | 440784004004JC03764F00010001 | 15.63 | 15.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 勞力生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三鳳村民委員會(huì)八字村 | 440784004004JC02289F00010001 | 76.68 | 76.68 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: