經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 馮廣芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會松元村425號 | 440784001013JC05271F00010001 | 79.13 | 295.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮健良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會平圣村 | 440784001013JC04874F00010001 | 26.07 | 67.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮廣金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山腰村35號 | 440784001013JC02055F00010001 | 72.50 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮廣玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山腰村 | 440784001013JC05075F00010001 | 40.06 | 27.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮廣金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山腰村 | 440784001013JC05791F00010001 | 30.03 | 30.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 易德政 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山頂村118號 | 440784001013JC01156F00010001 | 39.40 | 175.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 易鳳翔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山頂村83號 | 440784001013JC02543F00010001 | 39.53 | 39.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 易均業(yè) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山頂村1號 | 440784001013JC03150F00010001 | 160.00 | 338.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮柏信 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會余慶村40號 | 440784001013JC03825F00010001 | 137.28 | 292.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮毅穎、馮毅嘉、馮毅超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會新村57號 | 440784001010JC00893F00010001 | 99.29 | 266.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮卓雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會余慶村 | 440784001013JC04836F00010001 | 99.38 | 331.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 易沃明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山頂村97號 | 440784001013JC02414F00010001 | 18.83 | 18.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 易建樑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山頂村103號 | 440784001013JC04651F00010001 | 95.42 | 224.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 易廣煊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山頂村36號 | 440784001013JC03857F00010001 | 69.19 | 245.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮炎明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會望樓村129號 | 440784001013JC01914F00010001 | 99.29 | 206.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 馮廣文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會余慶村133號 | 440784001013JC01865F00010001 | 111.09 | 166.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮悅江、馮悅成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會隔山村 | 440784001013JC000901F00010001 | 169.66 | 720.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮錦明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會北社村15號 | 440784001013JC000772F00010001 | 93.24 | 168.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮錦明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會北社村24號 | 440784001013JC000773F00010001 | 67.18 | 224.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮錦明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會北社村 | 440784001013JC03200F00010001 | 9.79 | 16.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 馮海強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會新村52號 | 440784001013JC00892F00010001 | 43.96 | 97.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 馮其廣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會大朗村197號 | 440784001013JC000700F00010001 | 137.83 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 何文成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會平圣村196號 | 440784001013JC03619F00010001 | 144.75 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 馮世聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會望樓村 | 440784001013JC03566F00010001 | 99.31 | 340.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 易兆芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山頂村53號 | 440784001013JC01140F00010001 | 28.89 | 53.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 林燕芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會余慶村147號 | 440784001013JC05475F00010001 | 86.16 | 310.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 馮沃玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會松元村227號 | 440784001013JC01622F00010001 | 213.08 | 134.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 馮炳輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會松元村272號 | 440784001013JC01717F00010001 | 27.31 | 27.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 黃柏成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會山腰村78號 | 440784001013JC03969F00010001 | 33.66 | 108.47 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關稿件: