經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 易偉杰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村435號 | 440784001011JC03003F00010001 | 92.63 | 276.69 | 農村宅基地 | |
2 | 易炳聯(lián) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村145號 | 440784001006JC05736F00010001 | 41.84 | 67.85 | 農村宅基地 | |
3 | 易海祥 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村273號 | 440784001006JC02171F00010001 | 53.85 | 36.64 | 農村宅基地 | |
4 | 馮慶蘭 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村150號 | 440784001006JC05737F00010001 | 74.68 | 74.68 | 農村宅基地 | |
5 | 易炳鎮(zhèn) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC05814F00010001 | 41.94 | 67.82 | 農村宅基地 | |
6 | 易啟榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC03754F00010001 | 92.98 | 266.57 | 農村宅基地 | |
7 | 易海榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC02500F00010001 | 62.57 | 62.57 | 農村宅基地 | |
8 | 易永健、易永泉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村338號 | 440784001006JC02272F00010001 | 60.26 | 120.52 | 農村宅基地 | |
9 | 易鏡華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村49號 | 440784001006JC02859F00010001 | 92.70 | 191.33 | 農村宅基地 | |
10 | 易金蓮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC02469F00010001 | 109.85 | 173.36 | 農村宅基地 | |
11 | 易志華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村101號 | 440784001011JC03093F00010001 | 90.48 | 237.85 | 農村宅基地 | |
12 | 易炎強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村201號 | 440784001006JC02389F00010001 | 20.33 | 20.33 | 農村宅基地 | |
13 | 易文輝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村89號 | 440784001011JC03041F00010001 | 89.79 | 245.80 | 農村宅基地 | |
14 | 易潔蓮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村162號 | 440784001011JC03340F00010001 | 79.03 | 133.65 | 農村宅基地 | |
15 | 易健榮、易建華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村210號 | 440784001006JC02310F00010001 | 36.99 | 32.28 | 農村宅基地 | |
16 | 易均池 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC03619F00010001 | 93.70 | 120.70 | 農村宅基地 | |
17 | 易景垣 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC05828F00010001 | 80.52 | 151.04 | 農村宅基地 | |
18 | 易健榮、易建華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村231號 | 440784001006JC03377F00010001 | 42.81 | 107.09 | 農村宅基地 | |
19 | 易和金 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村362號 | 440784001006JC02445F00010001 | 60.80 | 132.36 | 農村宅基地 | |
20 | 易柏強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊三村283號 | 440784001011JC02972F00010001 | 112.16 | 79.96 | 農村宅基地 | |
21 | 易金祥 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村381號 | 440784001011JC03785F00010001 | 68.25 | 92.15 | 農村宅基地 | |
22 | 易志強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC02493F00010001 | 17.14 | 25.17 | 農村宅基地 | |
23 | 易巨洲 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC02517F00010001 | 13.98 | 31.77 | 農村宅基地 | |
24 | 易春華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村157號 | 440784001011JC03011F00010001 | 42.06 | 107.27 | 農村宅基地 | |
25 | 易春華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001011JC03800F00010001 | 18.50 | 41.00 | 農村宅基地 | |
26 | 易洪米、易麥米 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村262號、261號 | 440784001006JC05065F00010001 | 107.10 | 94.88 | 農村宅基地 | |
27 | 易國永 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村416號 | 440784001011JC02585F00010001 | 115.67 | 360.00 | 農村宅基地 | |
28 | 易洪 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村192號 | 440784001006JC02119F00010001 | 34.77 | 57.30 | 農村宅基地 | |
29 | 易炎強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC02392F00010001 | 65.46 | 147.51 | 農村宅基地 | |
30 | 易志明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村325號 | 440784001006JC05649F00010001 | 18.51 | 18.51 | 農村宅基地 | |
31 | 易志明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村6號 | 440784001006JC05617F00010001 | 103.08 | 226.03 | 農村宅基地 | |
32 | 易澤彬 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001011JC03201F00010001 | 12.71 | 12.71 | 農村宅基地 | |
33 | 易維亨 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001006JC02509F00010001 | 22.20 | 49.71 | 農村宅基地 | |
34 | 易維亨 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村321號 | 440784001006JC02507F00010001 | 43.09 | 43.09 | 農村宅基地 | |
35 | 易德存 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村163號 | 440784001011JC03098F00010001 | 83.29 | 103.05 | 農村宅基地 | |
36 | 易春華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村 | 440784001011JC02569F00010001 | 38.67 | 38.67 | 農村宅基地 | |
37 | 易國常 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村303號 | 440784001006JC02417F00010001 | 37.22 | 37.22 | 農村宅基地 | |
38 | 易柏靈、易柏華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道倉邊村民委員會倉邊村275號 | 440784001006JC02457F00010001 | 59.27 | 144.12 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關稿件: