經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年8月3日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 周容其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會白米田村 | 440784008002JC01397F00010001 | 45.66 | 83.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 周鏡明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會白米田村272號 | 440784008002JC01331F00010001 | 66.69 | 149.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 黃健雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC02550F00010001 | 71.16 | 100.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 黃遠雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村112號 | 440784008002JC00399F00010001 | 126.41 | 126.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 黃國橋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會下黃村 | 440784008002JC02376F00010001 | 51.59 | 158.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 林干輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會因洞村 | 440784008002JC01128F00010001 | 32.57 | 32.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 黃建秾 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會白米田村19號 | 440784008002JC01525F00010001 | 73.98 | 127.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 謝來陽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會高咀村 | 440784008002JC00821F00010001 | 70.74 | 123.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 黃醒明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會下黃村 | 440784008002JC01689F00010001 | 110.34 | 164.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 余自想 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會掩洞村60號 | 440784008002JC02408F00010001 | 70.95 | 138.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 謝仲柏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會高咀村75號 | 440784008002JC01035F00010001 | 123.84 | 219.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 謝仲文、謝仲柏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會高咀村99號 | 440784008002JC01069F00010001 | 136.22 | 136.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 胡育文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會角塘村 | 440784008002JC00274F00010001 | 101.73 | 206.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 周文曉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會白米田村 | 440784008002JC01187F00010001 | 97.79 | 308.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 黃百良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村108號 | 440784008002JC00472F00010001 | 22.44 | 39.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 黃百聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村93號 | 440784008002JC00473F00010001 | 98.06 | 173.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 胡健威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會角塘村15號 | 440784008002JC00275F00010001 | 112.13 | 256.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 余景順 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會掩洞村57號 | 440784008002JC00191F00010001 | 82.52 | 105.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 余耀財 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會掩洞村 | 440784008002JC02580F00010001 | 16.54 | 16.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 余耀財 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會掩洞村 | 440784008002JC02581F00010001 | 22.87 | 22.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 黃如龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會下黃村 | 440784008002JC01709F00010001 | 157.90 | 341.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 黃乃輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會下黃村 | 440784008002JC02240F00010001 | 94.45 | 231.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 黃玉如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC00729F00010001 | 85.93 | 213.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 黃玉如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC00761F00010001 | 97.82 | 236.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 黃玉如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC02190F00010001 | 119.58 | 248.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 周悉原 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會白米田村 | 440784008002JC02231F00010001 | 92.58 | 247.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 黃倫經(jīng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC00801F00010001 | 94.66 | 226.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 黃遠輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會下黃村 | 440784008002JC02088F00010001 | 135.51 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 謝國洪、謝云光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會高咀村6號 | 440784008002JC02538F00010001 | 94.88 | 94.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 謝華文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會高咀村 | 440784008002JC02095F00010001 | 111.26 | 264.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 林輝金、林偉均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會因洞村18號 | 440784008002JC01141F00010001 | 238.26 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 黃健成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村107號 | 440784008002JC00516F00010001 | 85.96 | 198.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 陳國強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會白米田村 | 440784008002JC01333F00010001 | 93.77 | 93.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 黃新棧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC02341F00010001 | 70.67 | 197.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 周惠忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會白米田村352 號 | 440784008002JC01350F00010001 | 135.70 | 135.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 黃勝意 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會下黃村 | 440784008002JC01857F00010001 | 26.27 | 32.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 黃錦韶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC00571F00010001 | 54.91 | 54.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 黃軍華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC02374F00010001 | 69.94 | 106.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 黃宇防 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC00735F00010001 | 209.45 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 鐘伙明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會高咀村203號 | 440784008002JC00910F00010001 | 136.45 | 136.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 周少平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會白米田村 | 440784008002JC02205F00010001 | 134.41 | 304.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 謝銀友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會高咀村66號 | 440784008002JC02271F00010001 | 100.44 | 232.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 謝子權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會高咀村 | 440784008002JC01113F00010001 | 95.80 | 191.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 李玲霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南村民委員會上黃村 | 440784008002JC02557F00010001 | 80.47 | 197.30 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月14日
附件:
相關(guān)稿件: