經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年8月18日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 勞笑芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村頭村 | 440784003002JC03337F00010001 | 18.36 | 18.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 勞笑芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村頭村 | 440784003002JC01828F00010001 | 42.80 | 114.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 勞健強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村頭村102號 | 440784003002JC01187F00010001 | 139.00 | 222.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 勞健強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村頭村103號 | 440784003002JC01188F00010001 | 145.00 | 247.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 勞笑芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村頭村57號 | 440784003002JC01096F00010001 | 31.17 | 31.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 勞炳強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村頭村89號 | 440784003002JC01165F00010001 | 20.66 | 20.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 勞炳強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村頭村90號 | 440784003002JC01167F00010001 | 66.18 | 82.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 勞華強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村頭村95號 | 440784003002JC01177F00010001 | 29.09 | 58.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李根榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村尾村 | 440784003002JC0126F00010001 | 126.00 | 179.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李泳強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村尾村 | 440784003002JC01776F00010001 | 88.64 | 252.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李海鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村尾村6號 | 440784003002JC01948F00010001 | 64.93 | 92.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 黃志勇、黃二勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村心村 | 440784003002JC03308F00010001 | 73.11 | 272.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 黃志勇、黃二勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村心村 | 440784003002JC03309F00010001 | 33.70 | 121.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 黃志勇、黃二勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會村心村 | 440784003002JC03310F00010001 | 20.00 | 40.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 勞偉強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會海坦村 | 440784003002JC02489F00010001 | 86.50 | 36.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 勞燦全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會海坦村 | 440784003002JC02485F00010001 | 25.44 | 25.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 勞燦全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會海坦村 | 440784003002JC02779F00010001 | 51.17 | 80.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 勞永根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會海坦村15號 | 440784003002JC02562F00010001 | 79.93 | 213.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 勞志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會坑田村 | 440784003002JC03342F00010001 | 13.32 | 13.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 勞志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會坑田村 | 440784003002JC01808F00010001 | 61.28 | 255.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 勞志堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會坑田村 | 440784003002JC03341F00010001 | 10.51 | 10.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 勞志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會坑田村42號 | 440784003002JC000993F00010001 | 51.40 | 102.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 勞志堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會坑田村45號 | 440784003002JC00994F00010001 | 52.59 | 122.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 黃炎南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新村 | 440784003002JC03343F00010001 | 59.75 | 169.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 黃炎南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新村 | 440784003002JC03344F00010001 | 26.25 | 45.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 黃麗麗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新村 | 440784003002JC02172F00010001 | 26.89 | 26.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 黃偉榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新村 | 440784003002JC02184F00010001 | 91.85 | 143.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 黃偉榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新村131號 | 440784003002JC02177F00010001 | 57.88 | 57.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 黃廣成、黃一洪、任寶蓮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新村221號 | 440784003002JC03349F00010001 | 92.98 | 149.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 黃偉榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新村2號 | 440784003002JC02420F00010001 | 103.59 | 205.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 黃炎南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新村65號 | 440784003002JC02289F00010001 | 47.74 | 38.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 李根長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會新墩村103號 | 440784003002JC03339F00010001 | 34.18 | 59.34 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月29日
附件:
相關(guān)稿件: