經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年8月18日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李嘉權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村 | 440784003012JC02150F00010001 | 73.93 | 190.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李德權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村 | 440784003012JC01574F00010001 | 50.12 | 63.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李旭明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村 | 440784003012JC02210F00010001 | 342.97 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李建良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村 | 440784003012JC03527F00010001 | 82.99 | 217.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李廣良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村 | 440784003012JC03528F00010001 | 79.93 | 220.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李廣權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村 | 440784003012JC02479F00010001 | 128.66 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李廣良、溫笑坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村 | 440784003012JC00429F00010001 | 215.13 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李志能 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村 | 440784003012JC01478F00010001 | 42.61 | 81.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李嘉權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村159號(hào) | 440784003012JC2193F00010001 | 51.96 | 45.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 呂潤(rùn)卿 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村19號(hào) | 440784003012JC01585F00010001 | 126.50 | 141.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李志文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)江里村80號(hào) | 440784003012JC02391F00010001 | 83.23 | 191.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 陳志偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)六聯(lián)村 | 440784003012JC03530F00010001 | 85.32 | 85.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 麥日湖 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)六聯(lián)村四隊(duì) | 440784003012JC02179F00010001 | 99.14 | 125.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 陳家雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)六聯(lián)村一隊(duì) | 440784003012JC02172F00010001 | 97.69 | 154.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李澤榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)六聯(lián)村一隊(duì) | 440784003012JC02816F00010001 | 77.31 | 206.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 唐國(guó)鏡 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)羅江村 | 440784003012JC0633F00010001 | 65.79 | 189.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮家杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)羅江村 | 440784003012JC02055F00010001 | 112.00 | 105.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李勤珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)羅江村 | 440784003012JC02163F00010001 | 71.96 | 71.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 葉潔貞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)羅江村190號(hào) | 440784003012JC02237F00010001 | 92.90 | 94.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 葉湘 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)羅江村89號(hào) | 440784003012JC00632F00010001 | 126.03 | 306.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 葉德明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)羅江村新塘隊(duì) | 440784003012JC03522F00010001 | 162.45 | 237.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 葉澤恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)羅江村新塘隊(duì) | 440784003012JC00569F00010001 | 100.14 | 204.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 呂春嘻 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)羅江村新塘隊(duì)55號(hào) | 440784003012JC0582F00010001 | 121.25 | 170.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 馮廣開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)前江村 | 440784003012JC03529F00010001 | 59.21 | 153.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 馮慶紹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)前江村 | 440784003012JC0647F00010001 | 76.73 | 76.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 馮建恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)前江村二隊(duì)106號(hào) | 440784003012JC00881F00010001 | 69.94 | 134.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 馮海勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)前江村三隊(duì) | 440784003012JC01314F00010001 | 70.93 | 165.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李國(guó)勤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)梧坑村 | 440784003012JC02053F00010001 | 72.10 | 195.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 李俊輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南村民委員會(huì)梧坑村100號(hào) | 440784003012JC02054F00010001 | 117.73 | 232.74 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月29日
附件:
相關(guān)稿件: