經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年8月18日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 呂俊鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村 | 440784003010JC01178F00010001 | 34.80 | 45.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 呂燦華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村56號 | 440784003010JC00762F00010001 | 85.53 | 176.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂鎮(zhèn)強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村61號 | 440784003010JC00446F00010001 | 55.70 | 91.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 呂柏輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村二隊 | 440784003010JC03925F00010001 | 75.71 | 123.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 呂俊鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村三隊153號 | 440784003010JC02375F00010001 | 101.60 | 191.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 呂兆洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村三隊63號 | 440784003010JC03887F00010001 | 55.87 | 113.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 呂兆洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村三隊67號 | 440784003010JC03888F00010001 | 35.93 | 35.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 呂燕美 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村四一隊 | 440784003010JC02037F00010001 | 97.75 | 160.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 呂登仁 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村一隊 | 440784003010JC00483F00010001 | 50.42 | 50.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 呂建華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社村一隊 | 440784003010JC00484F00010001 | 105.23 | 232.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 呂錦輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會洛社新村 | 440784003010JC02405F00010001 | 67.93 | 73.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 陸惠清 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村78號 | 440784003010JC01733F00010001 | 58.61 | 83.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮永國 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村二隊2號 | 440784003010JC02517F00010001 | 120.00 | 260.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村三隊 | 440784003010JC03234F00010001 | 57.60 | 96.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 溫爾文、溫爾彬、溫爾雅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村四隊 | 440784003010JC02345F00010001 | 62.70 | 62.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 溫爾文、溫爾彬、溫爾雅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和村四隊 | 440784003010JC01151F00010001 | 64.57 | 136.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮兆彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和一隊 | 440784003010JC01854F00010001 | 48.64 | 125.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮小云 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新和一隊15號 | 440784003010JC01853F00010001 | 53.62 | 53.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 呂柏釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村二隊 | 440784003010JC02358F00010001 | 61.29 | 122.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 呂鏡廉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村二隊 | 440784003010JC03910F00010001 | 47.36 | 47.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 呂鏡廉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村二隊53號 | 440784003010JC03911F00010001 | 49.77 | 99.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 呂海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC03921F00010001 | 26.07 | 26.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 呂海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC03922F00010001 | 17.10 | 17.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 馮建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC03823F00010001 | 42.73 | 42.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 馮建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC03824F00010001 | 59.65 | 123.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 呂海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC02473F00010001 | 100.34 | 284.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 呂海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊 | 440784003010JC02515F00010001 | 15.52 | 15.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 呂海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊102號 | 440784003010JC01604F00010001 | 90.99 | 108.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 黃建強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊62號 | 440784003010JC01538F00010001 | 81.00 | 44.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 呂偉洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村三隊62號 | 440784003010JC01396F00010001 | 133.00 | 133.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 王炎昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村五隊 | 440784003010JC03924F00010001 | 17.77 | 23.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 王志朋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村五隊81號 | 440784003010JC02289F00010001 | 45.17 | 91.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 呂穎鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村一隊 | 440784003010JC03918F00010001 | 46.65 | 46.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 呂廣開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村一隊 | 440784003010JC02023F00010001 | 97.11 | 232.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 呂穎鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社村一隊12號 | 440784003010JC03917F00010001 | 61.00 | 159.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 呂國鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)新星村民委員會新社一隊10號 | 440784003010JC01434F00010001 | 46.32 | 46.32 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月29日
附件:
相關(guān)稿件: