編號(hào):鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1615號(hào)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2024年11月6日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 冼潤(rùn)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)山頂村 | 440784007002JC04733F00010001 | 61.88 | 213.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 冼海燕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)國(guó)慶村 | 440784007002JC01551F00010001 | 55.93 | 119.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 袁立江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)國(guó)慶村 | 440784007002JC01820F00010001 | 90.99 | 127.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 冼明九 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)山頂村 | 440784007002JC02708F00010001 | 32.74 | 32.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 冼惠榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)山頂村 | 440784007002JC02718F00010001 | 88.50 | 255.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 冼滿成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)山頂村 | 440784007002JC02723F00010001 | 18.51 | 18.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 冼偉文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)接龍村 | 440784007002JC03037F00010001 | 55.54 | 113.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 劉植倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)元合村 | 440784007002JC03459F00010001 | 70.60 | 122.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 冼茂祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)元合村 | 440784007002JC03566F00010001 | 131.17 | 159.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 易健明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)山頂村 | 440784007002JC04144F00010001 | 26.60 | 48.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 羅華迎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)榜塘村 | 440784007002JC04277F00010001 | 117.00 | 128.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 劉盛泮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)元合村 | 440784007002JC03445F00010001 | 73.00 | 96.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 冼國(guó)安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)接龍村 | 440784007002JC04519F00010001 | 89.85 | 208.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 冼金朝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)排艮村 | 440784007002JC00505F00010001 | 98.00 | 222.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 黃國(guó)忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)排艮村 | 440784007002JC00579F00010001 | 83.40 | 156.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 黃惠懷 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)排艮村 | 440784007002JC00583F00010001 | 49.46 | 102.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 黃惠泉、黃惠懷 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)排艮村 | 440784007002JC00584F00010001 | 105.08 | 135.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 黃采元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)排艮村 | 440784007002JC00758F00010001 | 48.74 | 48.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 黃又興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)排艮村 | 440784007002JC00771F00010001 | 57.66 | 57.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 冼華德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)國(guó)慶村 | 440784007002JC01830F00010001 | 13.75 | 13.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 冼華德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)國(guó)慶村 | 440784007002JC01831F00010001 | 41.33 | 41.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 劉二桂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)元合村 | 440784007002JC05741F00010001 | 74.84 | 104.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 羅沃全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)榜塘村38號(hào) | 440784007002JC03807F00010001 | 100.94 | 136.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 鐘百學(xué) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)漢塘村 | 440784007002JC04074F00010001 | 86.53 | 250.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 冼景堂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)市口村 | 440784007002JC04155F00010001 | 91.00 | 170.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 黃又興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)排艮村312號(hào) | 440784007002JC04353F00010001 | 98.00 | 199.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 冼國(guó)明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)接龍村339號(hào) | 440784007002JC05276F00010001 | 91.00 | 221.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 何偉行 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)山頂村 | 440784007002JC06184F00010001 | 100.60 | 179.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 冼榮富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)市口村 | 440784007002JC06306F00010001 | 53.30 | 70.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 冼金朝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)市口村 | 440784007002JC06861F00010001 | 92.30 | 106.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 袁劍玲、袁太英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)國(guó)慶村 | 440784007002JC06872F00010001 | 143.73 | 197.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 冼健中 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會(huì)市口村 | 440784007002JC08261F00010001 | 61.32 | 169.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 黃清蘭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢排銀村367號(hào) | 440784007002JC08264F00010001 | 87.15 | 255.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 黃健文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢國(guó)慶村530號(hào) | 440784007002JC08265F00010001 | 71.71 | 102.61 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2024年10月17日
附件:
相關(guān)稿件: