鶴山市市場監(jiān)管局生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果公告(2020年第一批)
來源: 鶴山市市場監(jiān)督管理局
時間: 2020-01-07 15:58
分享到:
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我局開展了2019年生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了鶴山市內(nèi)10家企業(yè)生產(chǎn)的10批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,1家企業(yè)的1批次產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品,正在復查中。(詳見下表)
2019年生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況企業(yè)名單 |
序號 | 樣品名稱 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)單位 | 抽樣日期 | 驗訖日期 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 復查情況 |
1 | PU低氣味高固透明底漆 | P314 20kg/桶 | 廣東東旭化學工業(yè)制造有限公司 | 2019.7.8 | 2019.8.1 | 合格 |
|
|
2 | PU高固含實木透明底漆 | HD3680(36) 25kg/桶 | 鶴山市華軒涂料有限公司 | 2019.7.8 | 2019.8.1 | 合格 |
|
|
3 | 五分消面漆(凈味型) | CR605A 20kg/桶 | 鶴山市域生化工有限公司 | 2019.7.8 | 2019.7.31 | 合格 |
|
|
4 | PU五分啞清面漆 | C-3685 20kg/桶 | 鶴山市君子蘭涂料有限公司 | 2019.7.8 | 2019.7.31 | 合格 |
|
|
5 | PU啞光白面漆 | PM-7093 | 鶴山市怡彩化工涂料有限公司 | 2019.7.9 | 2019.7.31 | 合格 |
|
|
6 | 亮光清面漆 | AL-102 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)海天化工涂料有限公司 | 2019.7.9 | 2019.8.1 | 不合格 | 揮發(fā)性有機化合物(VOC)含量。 | 正在復查中 |
7 | 低氣味啞光清面漆 | HPM8057 | 廣東匯龍涂料有限公司 | 2019.7.11 | 2019.7.31 | 合格 |
|
|
8 | 金裝凈味墻面漆 | MW-4009 6kg/罐 | 廣東米奇涂料有限公司 | 2019.7.11 | 2019.8.1 | 合格 |
|
|
9 | 柏康外墻啞光乳膠漆 | BK-600 5L/桶 | 江門市亞國建筑涂料有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.1 | 合格 |
|
|
10 | 特清底油 | 506 | 鶴山市共和新聯(lián)油漆化工有限公司 | 2019.7.22 | 2019.8.1 | 合格 |
|
|
鶴山市市場監(jiān)督管理局
2020年1月7日