鶴山市市場(chǎng)監(jiān)管局生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果公告(2020年第六批)
來(lái)源: 鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
時(shí)間: 2020-07-16 15:56
分享到:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我局開(kāi)展了2019年生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了鶴山市內(nèi)12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。(詳見(jiàn)下表)
2019年生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 抽查情況企業(yè)名單 |
序號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)單位 | 抽樣日期 | 驗(yàn)訖日期 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 消防應(yīng)急照明燈具 | LS-ZFZD-E1W-Z7 | 廣東聯(lián)塑安防科技有限公司 | 2019.10.29 | 2019.11.22 | 合格 |
2 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | LS-BLZD-1LROE12W-G2 | 廣東聯(lián)塑安防科技有限公司 | 2019.10.29 | 2019.11.22 | 合格 |
3 | 永磁直流電動(dòng)機(jī) | DR-2733-003-0 | 鶴山市恒富微型電機(jī)有限公司 | 2019.10.30 | 2019.12.4 | 合格 |
4 | 單相串勵(lì)電動(dòng)機(jī) | MDBH30-22-J | 鶴山市恒富微型電機(jī)有限公司 | 2019.10.30 | 2019.12.4 | 合格 |
5 | 潛水泵用永磁同步電動(dòng)機(jī) | R3 1000 | 廣東閩江水族實(shí)業(yè)有限公司 | 2019.10.30 | 2019.12.4 | 合格 |
6 | 潛水泵用永磁同步電動(dòng)機(jī) | R3580 | 廣東閩江水族實(shí)業(yè)有限公司 | 2019.10.30 | 2019.12.4 | 合格 |
7 | 復(fù)混肥料 | 總養(yǎng)分≥34% (N-P2O5-K2O 17-7-10) | 鶴山市銀峰企業(yè) 有限公司 | 2019.10.30 | 2019.11.29 | 合格 |
8 | 復(fù)混肥料 | 總養(yǎng)分≥31% (N-P2O5-K2O 17-7-7) | 鶴山市銀峰企業(yè) 有限公司 | 2019.10.30 | 2019.11.29 | 合格 |
9 | PP-R健康給水管 | dn20×2.0mm | 鶴山市廣塑實(shí)業(yè)有限公司 | 2019.10.31 | 2019.12.11 | 合格 |
10 | PP-R健康環(huán)保飲用水管 | dn25mm×2.3mm | 廣東德塑科技集團(tuán)有限公司 | 2019.10.31 | 2019.12.11 | 合格 |
11 | PP-R健康環(huán)保飲用水管 | dn20mm×2.0mm | 廣東德塑科技集團(tuán)有限公司 | 2019.10.31 | 2019.12.11 | 合格 |
12 | 高效格柵燈盤(pán) | T8 | 鶴山市雷拓照明電氣有限公司 | 2019.11.14 | 2019.12.4 | 合格 |
鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年7月16日