序號 | 所屬鎮(zhèn) | 村/居 | 戶主姓名 | 性別 | 保障類別 | 低保證號 | 保障人口 |
1 | 沙坪街道 | 南山 | 鄺妹 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100004 | 2 |
2 | 沙坪街道 | 新華 | 李衛(wèi)容 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100005 | 2 |
3 | 沙坪街道 | 義學 | 陳遠宏 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100007 | 3 |
4 | 沙坪街道 | 新城 | 任雪梅 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100009 | 2 |
5 | 沙坪街道 | 新業(yè) | 黃艷芬 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100010 | 3 |
6 | 沙坪街道 | 義學 | 黃應金 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100011 | 1 |
7 | 沙坪街道 | 興業(yè) | 周秀花 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100013 | 2 |
8 | 沙坪街道 | 東升 | 周秀珍 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100014 | 2 |
9 | 沙坪街道 | 南山 | 梁衛(wèi)雄 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100015 | 3 |
10 | 沙坪街道 | 和平 | 林美玉 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100016 | 2 |
11 | 雅瑤鎮(zhèn) | 昆東 | 胡有賢 | 男 | 農村 | 鶴低收03200001 | 1 |
12 | 雅瑤鎮(zhèn) | 昆東 | 胡家倫 | 男 | 農村 | 鶴低收03200002 | 3 |
13 | 雅瑤鎮(zhèn) | 南靖 | 鐘寶權 | 男 | 農村 | 鶴低收03200003 | 3 |
14 | 雅瑤鎮(zhèn) | 古橋 | 馮潔珍 | 女 | 農村 | 鶴低收03200005 | 3 |
15 | 雅瑤鎮(zhèn) | 南靖 | 黃友明 | 男 | 農村 | 鶴低收03200006 | 2 |
16 | 雅瑤鎮(zhèn) | 古橋 | 李葉銀 | 女 | 農村 | 鶴低收03200007 | 2 |
17 | 雅瑤鎮(zhèn) | 古橋 | 胡鎮(zhèn)棠 | 男 | 農村 | 鶴低收03200008 | 1 |
18 | 龍口鎮(zhèn) | 沙云 | 任潤榮 | 男 | 農村 | 鶴低收04200002 | 2 |
19 | 鶴城鎮(zhèn) | 城西 | 陳蘇妹 | 女 | 農村 | 鶴低收06200001 | 4 |
20 | 鶴城鎮(zhèn) | 五星 | 謝玉珍 | 女 | 農村 | 鶴低收06200003 | 1 |
21 | 共和鎮(zhèn) | 來蘇 | 鐘國培 | 男 | 農村 | 鶴低收07200001 | 4 |
22 | 共和鎮(zhèn) | 平漢 | 陳日華 | 男 | 農村 | 鶴低收07200002 | 3 |
23 | 共和鎮(zhèn) | 平漢 | 冼詠燕 | 女 | 農村 | 鶴低收07200003 | 5 |
24 | 共和鎮(zhèn) | 來蘇 | 鐘惠行 | 男 | 農村 | 鶴低收07200004 | 4 |
25 | 址山鎮(zhèn) | 禾南 | 林福堯 | 男 | 農村 | 鶴低收08200001 | 2 |
26 | 址山鎮(zhèn) | 禾南 | 黃小明 | 男 | 農村 | 鶴低收08200002 | 4 |
27 | 址山鎮(zhèn) | 昆中 | 馮杏秀 | 女 | 農村 | 鶴低收08200003 | 3 |
28 | 宅梧鎮(zhèn) | 雙龍 | 譚玉新 | 男 | 農村 | 鶴低收09200002 | 4 |
29 | 宅梧鎮(zhèn) | 白水帶 | 賴景斌 | 男 | 農村 | 鶴低收09200003 | 3 |
30 | 宅梧鎮(zhèn) | 雙龍 | 羅添祥 | 男 | 農村 | 鶴低收09200004 | 2 |
附件:
相關稿件: