2022年4月食品流通日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示 | ||||||
序號(hào) | 檢查部門(mén) | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
1 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鈺姐干貨店 | 食品銷售 | 符合 |
2 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)樂(lè)二泰洲購(gòu)物廣場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
3 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)怡源商行 | 食品銷售 | 符合 |
4 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市川裕膳食管理服務(wù)有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
5 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市鐘記米業(yè)有限公司共和分公司 | 食品銷售 | 符合 |
6 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)萬(wàn)農(nóng)商行 | 食品銷售 | 符合 |
7 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市祥康藥店 | 食品銷售 | 符合 |
8 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市紅日餐飲管理服務(wù)有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
9 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)合柏商店 | 食品銷售 | 符合 |
10 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)湘潤(rùn)百貨店 | 食品銷售 | 符合 |
11 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民隆琳百貨店 | 食品銷售 | 符合 |
12 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)吉主購(gòu)物商場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
13 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)同發(fā)副食商店 | 食品銷售 | 符合 |
14 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)有家商店 | 食品銷售 | 符合 |
15 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)老萬(wàn)食品配送中心 | 食品銷售 | 符合 |
16 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)五十二號(hào)便利店 | 食品銷售 | 符合 |
17 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)億帆生活超市 | 食品銷售 | 符合 |
18 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)龍聯(lián)商行 | 食品銷售 | 符合 |
19 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)蔣群食品生活超市 | 食品銷售 | 符合 |
20 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)人人購(gòu)物百貨商店 | 食品銷售 | 符合 |
21 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)老康商店 | 食品銷售 | 符合 |
22 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鑫梅商店 | 食品銷售 | 符合 |
23 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)釗鴻商店 | 食品銷售 | 符合 |
24 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)薌輝商行 | 食品銷售 | 符合 |
25 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)江吳商行 | 食品銷售 | 符合 |
26 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)尚坤生活超市 | 食品銷售 | 符合 |
27 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市祥富茶業(yè)有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
28 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.4.29 | 鶴山市共和鎮(zhèn)正匯商店 | 食品銷售 | 符合 |
29 | 古勞所 | 廖慧紅、廖宇航 | 2022.4.17 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)華成商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
30 | 古勞所 | 廖慧紅、廖宇航 | 2022.4.17 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)杰仔飲用水店 | 食品銷售 | 基本符合 |
31 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.4.13 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)佳龍百貨 | 食品銷售 | 基本符合 |
32 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.4.13 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬(wàn)德隆超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
33 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.4.13 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)建康超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
34 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.4.13 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)呂鐘副食商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
35 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.4.13 | 鶴山市福倫食品有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
36 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.4.27 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)百康大藥房 | 食品銷售 | 符合 |
37 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2022.4.22 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)榮興興商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
38 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2022.4.22 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)宜鮮商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
39 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2022.4.22 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)廣惠商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
40 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2022.4.22 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)才記商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
41 | 永安所 | 陳家敏、梁海賢 | 2022.4.22 | 廣東新眾康制藥有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
42 | 永安所 | 陳家敏、梁海賢 | 2022.4.8 | 江門(mén)大參林藥店有限公司鶴山經(jīng)華分店 | 食品銷售 | 符合 |
43 | 永安所 | 陳家敏、梁海賢 | 2022.4.8 | 江門(mén)高濟(jì)醫(yī)藥連鎖有限公司鶴山凱旋城邦健分店 | 食品銷售 | 符合 |
44 | 永安所 | 陳家敏、梁海賢 | 2022.4.8 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房江門(mén)連鎖有限公司鶴山凱旋城分店 | 食品銷售 | 符合 |
45 | 永安所 | 陳家敏、梁海賢 | 2022.4.7 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房江門(mén)連鎖有限公司鶴山碧桂園分店 | 食品銷售 | 符合 |
46 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.13 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)福榮商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
47 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.13 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)樂(lè)家百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
48 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.13 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)盛開(kāi)雜貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
49 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.13 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)湘川副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
50 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)嬰皇匯母嬰用品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
51 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)貝兒親母嬰用品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
52 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)宜家樂(lè)百貨商場(chǎng) | 食品銷售 | 基本符合 |
53 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.27 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好滿宜超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
54 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.27 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)樂(lè)家百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
55 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.27 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蔡澤輝冷凍食品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
56 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.4.27 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)鶴山市桃源鎮(zhèn)靈新冷凍冰鮮經(jīng)營(yíng)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
57 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2022.4.21 | 鶴山市址山鎮(zhèn)鮮美匯生活超市 | 食品銷售 | 符合 |
58 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2022.4.21 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
59 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.7 | 安財(cái)超市 | 食品銷售 | 符合 |
60 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.7 | 佰二信商店 | 食品銷售 | 符合 |
61 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.7 | 富盈超市 | 食品銷售 | 符合 |
62 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.7 | 鶴山市連宏商貿(mào)有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
63 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山蔡金國(guó)百貨超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
64 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)中英街商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
65 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)前進(jìn)路平希商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
66 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山市沙坪大鵬路時(shí)刻商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
67 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山市沙坪達(dá)潤(rùn)商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
68 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山市沙坪山水橋商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
69 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山市沙坪盈佳貿(mào)易商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
70 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山市沙坪我的零食商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
71 | 沙坪所 | 陳寶權(quán)、馮凱健 | 2022.4.12 | 鶴山蔡金國(guó)百貨超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
72 | 雅瑤所 | 董鳳嗣、黃毅紅 | 2022.4.19 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)雅美超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
73 | 雅瑤所 | 董鳳嗣、黃毅紅 | 2022.4.20 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)粉面世家商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
74 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.4.22 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)多好超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
75 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.4.22 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)永昌家電超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
76 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.4.22 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)萬(wàn)得隆超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
附件:
相關(guān)稿件: