序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 鄧獻(xiàn)明 | 申請人 | 452824197xxxxx0468 | 靈活就業(yè) | 1 | 2000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
2 | 沙坪 | 李藝明 | 申請人 | 440784198xxxxx0634 | 鶴山市園林綠化管理所 | 3 | 1646 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
羅煥枝 | 配偶 | 440784198xxxxx3029 | 雅瑤鎮(zhèn)永盛達(dá)汽車維修部 | 否 | 否 | 無 | ||||||
李家馨 | 子女 | 440784201xxxxx0605 | 否 | 否 | 無 | |||||||
3 | 沙坪 | 劉亞四 | 申請人 | 440725196xxxxx0015 | 廣東百冠陶瓷有限公司 | 4 | 2200 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
楊亞妹 | 父母 | 440725194xxxxx3627 | 已退休 | 否 | 否 | 無 | ||||||
劉喜歡 | 父母 | 440725194xxxxx3611 | 已退休 | 否 | 否 | 無 | ||||||
劉澤輝 | 子女 | 450222199xxxxx3716 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
4 | 沙坪 | 黃偉財 | 申請人 | 440725196xxxxx033X | 鶴山市沙坪心無界商行 | 2 | 1800 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃嘉琪 | 子女 | 110107199xxxxx004X | 否 | 否 | 無 | |||||||
5 | 古勞 | 陳國華 | 申請人 | 421126198xxxxx5451 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 2949 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
曾小利 | 配偶 | 440784198xxxxx182X | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
陳星如 | 子女 | 440784201xxxxx1820 | 否 | 否 | 無 | |||||||
6 | 古勞 | 李文林 | 申請人 | 441223198xxxxx3515 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 5 | 2602 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
陳麗芳 | 配偶 | 441223198xxxxx3621 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
李妙珍 | 父母 | 442823195xxxxx3528 | 否 | 否 | 無 | |||||||
李麗華 | 父母 | 442823195xxxxx3534 | 否 | 否 | 無 | |||||||
李子灝 | 子女 | 441223201xxxxx3511 | 否 | 否 | 無 | |||||||
7 | 古勞 | 許裕建 | 申請人 | 440525197xxxxx4115 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 2834 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | |
劉麗瓊 | 配偶 | 445221197xxxxx4129 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
許玉珊 | 子女 | 445221201xxxxx4143 | 否 | 否 | 無 | |||||||
8 | 龍口 | 李天龍 | 申請人 | 450481200xxxxx2430 | 龍口鎮(zhèn)鳳閣樓 | 1 | 1800 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 |
附件:
相關(guān)稿件: